详细参数
处理器
内存与存储
显卡
屏幕
| 屏幕尺寸 | 16.2英寸 |
| 刷新率 | 120Hz |
| 亮度 | XDR 亮度:1000尼特持续亮度 (全屏),1600尼特峰值亮度2 (仅限HDR内容)
SDR 亮度:最高可达1000尼特 (户外) |
| 触控屏 | 不支持触控 |
接口
| 视频接口 | 右侧:1×HDMI |
| 音频接口 | 左侧:1×3.5mm耳机输出接口 |
| 其他接口 | 左侧:1×MagSafe3端口 |
网络
| 无线网卡 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议 |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.3模块 |
输入输出
| 键盘 | 背光妙控键盘 |
| 指点设备 | 力度触摸板可实现精准光标控制和压力感应功能;支持用力点按、加速控制、压力感应绘图和多点触控手势 |
| 摄像头 | 1200万Center Stage 摄像头,支持桌上视角功能 |
| 音频 | 支持的格式包括 AAC、MP3、Apple 保真压缩、FLAC、杜比数字、杜比数字+、杜比全景声 |
| 扬声器 | 高保真六扬声器 |
续航与便携
| 电池 | 锂聚合物电池,100瓦时 |
| 续航 | 最长可达24小时的流媒体视频播放,最长可达17小时的无线上网 |
| 重量 | 2.14Kg |
| 厚度 | 16.8mm |
其他
| 机身材质 | 深空黑色,银色 |
| 操作系统 | Mac OS |
| 上市时间 | 2024年10月 |
| 参考价格 | ¥19999 |
去哪买
搜索「苹果 MacBook Pro 16 2024」,查看当前电商平台在售报价: