详细参数
处理器
| CPU型号 | 飞腾D2000 |
|---|---|
| 核心/线程 | 八核 |
内存与存储
| 内存容量 | 16GB |
|---|
显卡
| 显卡类型 | 入门级独立显卡 |
|---|---|
| 显存容量 | 2GB |
主板与机箱
| 机箱类型 | 20L |
|---|---|
| 光驱 | DVD-RW |
接口
| 数据接口 | 前置面板:2×USB3.1 Gen1 后置面板:2×USB3.1 Gen1,2×USB2.0 |
|---|---|
| 视频接口 | 1×VGA,1×HDMI |
| 音频接口 | 1×耳机、麦克风、线性输入 |
| 其他接口 | 1×COM串口 |
网络
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
|---|
系统与质保
| 操作系统 | 试用版麒麟GF版 |
|---|
联想开天M740J(飞腾D2000/16G/512G/2G独显/试用版麒麟GF版/单主机)
| CPU型号 | 飞腾D2000 |
|---|---|
| 核心/线程 | 八核 |
| 内存容量 | 16GB |
|---|
| 显卡类型 | 入门级独立显卡 |
|---|---|
| 显存容量 | 2GB |
| 机箱类型 | 20L |
|---|---|
| 光驱 | DVD-RW |
| 数据接口 | 前置面板:2×USB3.1 Gen1 后置面板:2×USB3.1 Gen1,2×USB2.0 |
|---|---|
| 视频接口 | 1×VGA,1×HDMI |
| 音频接口 | 1×耳机、麦克风、线性输入 |
| 其他接口 | 1×COM串口 |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
|---|
| 操作系统 | 试用版麒麟GF版 |
|---|
以下为随机展示的部分对比入口,点击可查看完整参数对比;或 查看该机与全部电脑的全量对比列表;更多分类对比请访问 对比大全(同品牌/同价位/同场景两两对比)。