详细参数
处理器
| 系列 | 英特尔 酷睿Ultra 3代系列 |
| 代号 | Panther Lake |
内存与存储
| 内存类型 | LPDDR5X(低功耗版)7467MT/S |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘 |
显卡
屏幕
| 屏幕尺寸 | 14英寸 |
| 刷新率 | 120Hz |
| 亮度 | 430nits |
| 触控屏 | 不支持触控 |
接口
| 视频接口 | 1×HDMI |
| 音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
网络
| 无线网卡 | WiFi6E,Intel AX211,支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax,160MHz,支持双频(2.4GHz+5GHz) |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.1模块 |
输入输出
| 键盘 | 背光键盘,全尺寸键盘 |
| 指点设备 | 支持5点触控 |
| 摄像头 | 720p HD摄像头 |
| 音频 | 沉浸式环绕立体声 |
| 扬声器 | 2个扬声器 |
续航与便携
| 电池 | 4芯锂电池,80瓦时 |
| 续航 | 综合办公模型(PCMark10 modern office)续航14小时 |
| 重量 | 1.29Kg |
| 厚度 | 14.9mm |
其他
| 机身材质 | 星辰灰 |
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | 2026年04月 |
| 参考价格 | ¥7299 |
去哪买
搜索「荣耀 荣耀笔记本 X14 Plus 2026」,查看当前电商平台在售报价: