详细参数
处理器
内存与存储
| 内存类型 | DDR5 4800MHz |
| 内存插槽 | 2xSO-DIMM |
| 最大内存 | 64GB |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0) |
显卡
屏幕
| 屏幕尺寸 | 18英寸 |
| 刷新率 | 240Hz |
| 亮度 | 500nits |
| 触控屏 | 不支持触控 |
| 响应时间 | 3ms |
接口
| 视频接口 | 左侧:1×HDMI2.1 |
| 音频接口 | 左侧:1×3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
| 其他接口 | 左侧:1×RJ45(网络接口),1×电源接口 |
网络
| 无线网卡 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议 |
| 有线网卡 | 2.5Gbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.2模块 |
输入输出
| 键盘 | 背光键盘(单键RGB,支持AURA SYNC,Overstroke闪击技术),全尺寸键盘 |
| 指点设备 | 触摸板 |
| 摄像头 | 720p HD摄像头 |
| 音频 | 5.1.2虚拟环绕声 |
| 扬声器 | 4扬声器(2高音+2低音) |
续航与便携
| 电池 | 4锂电池,90瓦时 |
| 续航 | 视具体使用环境而定 |
| 厚度 | 30.8mm |
其他
| 机身材质 | 黑色 |
| 散热 | 3风扇,7热管,冰川散热架构3.0 |
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | 2023年02月 |
去哪买
搜索「ROG 枪神7 Plus 超竞版」,查看当前电商平台在售报价: