| 苹果MacBook Air 15 | 神舟战神Z8D6 | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | - |
| 系列 | 苹果 ARM系列 | 英特尔 酷睿i7 12代系列 |
| 主频 | - | - |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | Alder Lake |
| 苹果MacBook Air 15 | 神舟战神Z8D6 | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | - |
| 内存类型 | - | DDR5 4800MHz |
| 内存插槽 | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM |
| 最大内存 | - | 64GB |
| 硬盘容量 | - | - |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘(PCIe4.0) |
| 苹果MacBook Air 15 | 神舟战神Z8D6 | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | - |
| 显卡型号 | - | - |
| 显存容量 | - | - |
| 显存类型 | - | GDDR6 |
| 苹果MacBook Air 15 | 神舟战神Z8D6 | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 15.3英寸 | 15.6英寸 |
| 分辨率 | - | - |
| 刷新率 | - | 165Hz |
| 亮度 | 500nits | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | 不支持触控 | 不支持触控 |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | 10bit,P3广色域 | - |
| 苹果MacBook Air 15 | 神舟战神Z8D6 | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | 后置:1×HDMI1.4b,1×Mini DisplayPort1.4 |
| 音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 左侧:1×耳机/麦克风二合一接口,1×麦克风输入接口 |
| 其他接口 | MagSafe3 | 右侧:1×RJ45(网络接口) 后置:1×电源接口 |
| 苹果MacBook Air 15 | 神舟战神Z8D6 | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | WiFi6>,支持802.11ax无线协议 | WiFi6>,支持802.11ax无线协议 |
| 有线网卡 | - | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.3模块 | 支持蓝牙功能 |
| 苹果MacBook Air 15 | 神舟战神Z8D6 | |
|---|---|---|
| 键盘 | 妙控背光键盘 | 背光键盘,全尺寸键盘(包含独立数字键盘) |
| 指点设备 | 力度触摸板 | 触摸板 |
| 摄像头 | 1080p FaceTime 高清摄像头 | 集成摄像头 |
| 音频 | 宽广的立体声音效,支持杜比全景声播放 | 内置音效芯片 |
| 扬声器 | 立体声六扬声器 | 内置扬声器 |
| 苹果MacBook Air 15 | 神舟战神Z8D6 | |
|---|---|---|
| 电池 | 锂电池,66.5瓦时 | 4芯锂电池,53.35瓦时 |
| 续航 | 长达18小时的Apple TV app影片播放 长达15小时的无线网络 |
视具体使用环境而定 |
| 重量 | 1.51Kg | 2.31Kg |
| 厚度 | 11.5mm | 28mm |
| 苹果MacBook Air 15 | 神舟战神Z8D6 | |
|---|---|---|
| 机身材质 | 午夜色,星光色,银色,深空灰色 | 黑色 |
| 散热 | - | 双风扇,7铜管 |
| 操作系统 | Mac OS Monterey | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | 2023年06月13日 | 2023年02月 |
| 参考价格 | ¥9899 | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。