| 微软Surface Pro 商用版 第12代 13英寸 Intel | 机械革命蛟龙16 Pro 潮玩版(R7 H 255/24GB/512GB/RTX5050/180Hz/2.5K) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | AMD 锐龙 7 H 255 |
| 系列 | 骁龙 X2系列 | - |
| 主频 | - | 3.8GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | 8核心/16线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | - |
| 微软Surface Pro 商用版 第12代 13英寸 Intel | 机械革命蛟龙16 Pro 潮玩版(R7 H 255/24GB/512GB/RTX5050/180Hz/2.5K) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | 24GB 内存容量是什么 查看所有24GB机械革命(MECHREVO) |
| 内存类型 | LPDDR5 | DDR5 |
| 内存插槽 | 1xSO-DIMM | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | - | 512GB SSD 硬盘容量是什么 查看所有512GB SSD机械革命(MECHREVO) |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0) | - |
| 微软Surface Pro 商用版 第12代 13英寸 Intel | 机械革命蛟龙16 Pro 潮玩版(R7 H 255/24GB/512GB/RTX5050/180Hz/2.5K) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | 独立显卡 |
| 显卡型号 | - | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| 显存容量 | - | 8GB 显存是什么 查看所有8GB机械革命(MECHREVO) |
| 显存类型 | - | GDDR7 |
| 微软Surface Pro 商用版 第12代 13英寸 Intel | 机械革命蛟龙16 Pro 潮玩版(R7 H 255/24GB/512GB/RTX5050/180Hz/2.5K) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 13英寸 | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸机械革命(MECHREVO) |
| 分辨率 | - | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600机械革命(MECHREVO) |
| 刷新率 | 120Hz | 180Hz |
| 亮度 | SDR: 最大600尼特(典型值) HDR:600尼特峰值亮度 |
- |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | 支持十点触控 | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 微软Surface Pro 商用版 第12代 13英寸 Intel | 机械革命蛟龙16 Pro 潮玩版(R7 H 255/24GB/512GB/RTX5050/180Hz/2.5K) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | 1×DisplayPort 1.4 | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | Surface Connect接口 | - |
| 微软Surface Pro 商用版 第12代 13英寸 Intel | 机械革命蛟龙16 Pro 潮玩版(R7 H 255/24GB/512GB/RTX5050/180Hz/2.5K) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | WiFi 7,支持802.11 a/b/g/n/ac/ax/be无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 支持 | 内置蓝牙 |
| 微软Surface Pro 商用版 第12代 13英寸 Intel | 机械革命蛟龙16 Pro 潮玩版(R7 H 255/24GB/512GB/RTX5050/180Hz/2.5K) | |
|---|---|---|
| 键盘 | 全尺寸键盘 | - |
| 指点设备 | 触摸板 | - |
| 摄像头 | 双摄像头(前置:1440p超广角前置摄像头,后置:1400万像素) | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头机械革命(MECHREVO) |
| 音频 | 内置音效芯片 | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器机械革命(MECHREVO) |
| 微软Surface Pro 商用版 第12代 13英寸 Intel | 机械革命蛟龙16 Pro 潮玩版(R7 H 255/24GB/512GB/RTX5050/180Hz/2.5K) | |
|---|---|---|
| 电池 | 锂电池 | 80Wh |
| 续航 | 支持长达15.5小时的本地视频播放 支持长达11.5小时的网页浏览 |
具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | 895g | 2.25kg |
| 厚度 | 9.3mm | - |
| 微软Surface Pro 商用版 第12代 13英寸 Intel | 机械革命蛟龙16 Pro 潮玩版(R7 H 255/24GB/512GB/RTX5050/180Hz/2.5K) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | 颜色:亮铂金,典雅黑 | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11专业版 | Windows 11 |
| 上市时间 | 2026年07月 | 2025年,10月 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
微软Surface Pro 商用版 第12代 13英寸 Intel 与全部电脑对比 »
机械革命蛟龙16 Pro 潮玩版(R7 H 255/24GB/512GB/RTX5050/180Hz/2.5K) 与全部电脑对比 »