| 机械师曙光16 Pro 2024(i7 14650HX/16GB/512GB/RTX4060) | 机械师曙光16S(R9-7945HX/16GB/1TB/RTX5070/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | AMD锐龙9 7945HX |
| 系列 | 英特尔 酷睿i7 14代系列 | - |
| 主频 | - | 2.5GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | 16核心/32线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Raptor Lake | Dragon Range |
| 机械师曙光16 Pro 2024(i7 14650HX/16GB/512GB/RTX4060) | 机械师曙光16S(R9-7945HX/16GB/1TB/RTX5070/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB机械师(MACHENIKE) |
| 内存类型 | DDR5 | DDR5 |
| 内存插槽 | 2xSO-DIMM | - |
| 最大内存 | 64GB | - |
| 硬盘容量 | - | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD机械师(MACHENIKE) |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0) | - |
| 机械师曙光16 Pro 2024(i7 14650HX/16GB/512GB/RTX4060) | 机械师曙光16S(R9-7945HX/16GB/1TB/RTX5070/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | 独立显卡 |
| 显卡型号 | - | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| 显存容量 | - | 8GB 显存是什么 查看所有8GB机械师(MACHENIKE) |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR7 |
| 机械师曙光16 Pro 2024(i7 14650HX/16GB/512GB/RTX4060) | 机械师曙光16S(R9-7945HX/16GB/1TB/RTX5070/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 16英寸 | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸机械师(MACHENIKE) |
| 分辨率 | - | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600机械师(MACHENIKE) |
| 刷新率 | 165Hz | 300Hz |
| 亮度 | 500nits | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | 不支持触控 | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 机械师曙光16 Pro 2024(i7 14650HX/16GB/512GB/RTX4060) | 机械师曙光16S(R9-7945HX/16GB/1TB/RTX5070/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 机械师曙光16 Pro 2024(i7 14650HX/16GB/512GB/RTX4060) | 机械师曙光16S(R9-7945HX/16GB/1TB/RTX5070/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | WiFi6>,支持802.11ax无线协议 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | - |
| 蓝牙 | - | 内置蓝牙 |
| 机械师曙光16 Pro 2024(i7 14650HX/16GB/512GB/RTX4060) | 机械师曙光16S(R9-7945HX/16GB/1TB/RTX5070/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 键盘 | 全尺寸键盘(包含独立数字键盘) >,背光键盘 | - |
| 指点设备 | 触摸板 | - |
| 摄像头 | - | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头机械师(MACHENIKE) |
| 音频 | Nahimic音效 | - |
| 扬声器 | - | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器机械师(MACHENIKE) |
| 机械师曙光16 Pro 2024(i7 14650HX/16GB/512GB/RTX4060) | 机械师曙光16S(R9-7945HX/16GB/1TB/RTX5070/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 电池 | - | 80Wh |
| 续航 | - | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | - | 2.5kg |
| 厚度 | - | 23.3mm |
| 机械师曙光16 Pro 2024(i7 14650HX/16GB/512GB/RTX4060) | 机械师曙光16S(R9-7945HX/16GB/1TB/RTX5070/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | 双风扇,6热管,4出风口, 双液态金属导热 | - |
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | Windows 11 |
| 上市时间 | 2024年 | 2025年,5月 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
机械师曙光16 Pro 2024(i7 14650HX/16GB/512GB/RTX4060) 与全部电脑对比 »
机械师曙光16S(R9-7945HX/16GB/1TB/RTX5070/2.5K/300Hz) 与全部电脑对比 »