| 机械师曙光16 Air 2024 锐龙版(R7 8845HS/16GB/512GB) | 机械师星辰15 2026(酷睿i5-13420H/16GB/512GB/RTX3050/165Hz) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | Intel Core i5-13420H(2.1GHz/L3 12M) |
| 系列 | AMD Ryzen 7 8000系列 | - |
| 主频 | - | 2.1GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | 10核心/12线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Zen 4 | Raptor Lake |
| 机械师曙光16 Air 2024 锐龙版(R7 8845HS/16GB/512GB) | 机械师星辰15 2026(酷睿i5-13420H/16GB/512GB/RTX3050/165Hz) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB机械师(MACHENIKE) |
| 内存类型 | LPDDR5X(低功耗版)7500MHz | - |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | - | 512GB SSD 硬盘容量是什么 查看所有512GB SSD机械师(MACHENIKE) |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0) | - |
| 机械师曙光16 Air 2024 锐龙版(R7 8845HS/16GB/512GB) | 机械师星辰15 2026(酷睿i5-13420H/16GB/512GB/RTX3050/165Hz) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | 独立显卡 |
| 显卡型号 | - | NVIDIA Geforce RTX 3050 |
| 显存容量 | - | 4GB 显存是什么 查看所有4GB机械师(MACHENIKE) |
| 显存类型 | - | GDDR6 |
| 机械师曙光16 Air 2024 锐龙版(R7 8845HS/16GB/512GB) | 机械师星辰15 2026(酷睿i5-13420H/16GB/512GB/RTX3050/165Hz) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 16英寸 | 15.6英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有15.6英寸机械师(MACHENIKE) |
| 分辨率 | - | 1920×1080 分辨率是什么 查看所有1920×1080机械师(MACHENIKE) |
| 刷新率 | 120Hz | 165Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | 不支持触控 | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 机械师曙光16 Air 2024 锐龙版(R7 8845HS/16GB/512GB) | 机械师星辰15 2026(酷睿i5-13420H/16GB/512GB/RTX3050/165Hz) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | HDMI2.1 | - |
| 音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | - |
| 其他接口 | - | - |
| 机械师曙光16 Air 2024 锐龙版(R7 8845HS/16GB/512GB) | 机械师星辰15 2026(酷睿i5-13420H/16GB/512GB/RTX3050/165Hz) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议 | 802.11a/b/g/n/ac无线网卡(WiFi5) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.2模块 | 内置蓝牙 |
| 机械师曙光16 Air 2024 锐龙版(R7 8845HS/16GB/512GB) | 机械师星辰15 2026(酷睿i5-13420H/16GB/512GB/RTX3050/165Hz) | |
|---|---|---|
| 键盘 | 全尺寸键盘(包含独立数字键盘) >, 背光键盘 | - |
| 指点设备 | 触摸板 | - |
| 摄像头 | 集成摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头机械师(MACHENIKE) |
| 音频 | Nahimic音效 | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器机械师(MACHENIKE) |
| 机械师曙光16 Air 2024 锐龙版(R7 8845HS/16GB/512GB) | 机械师星辰15 2026(酷睿i5-13420H/16GB/512GB/RTX3050/165Hz) | |
|---|---|---|
| 电池 | 4芯锂电池,75瓦时 | 锂电池 |
| 续航 | - | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | - | 2.1kg |
| 厚度 | - | 25mm |
| 机械师曙光16 Air 2024 锐龙版(R7 8845HS/16GB/512GB) | 机械师星辰15 2026(酷睿i5-13420H/16GB/512GB/RTX3050/165Hz) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | 双风扇,双热管 | - |
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | Windows 11 |
| 上市时间 | 2024年02月 | 2026年,5月 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
机械师曙光16 Air 2024 锐龙版(R7 8845HS/16GB/512GB) 与全部电脑对比 »
机械师星辰15 2026(酷睿i5-13420H/16GB/512GB/RTX3050/165Hz) 与全部电脑对比 »