| 神舟战神K65K | 机械革命极光X 2026(酷睿Ultra7 251HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel 酷睿i5 14600KF | Intel Core Ultra 7 251HX 2.9GHz |
| 系列 | 英特尔 酷睿i5 14代系列 | - |
| 主频 | - | 2.9GHz |
| 睿频 | 5.3GHz | - |
| 核心/线程 | 十四核心/二十线程 | 18核心/18线程 |
| 制程工艺 | Intel 7(10nm) | - |
| 代号 | - | Arrow Lake |
| 神舟战神K65K | 机械革命极光X 2026(酷睿Ultra7 251HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 64GB | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB机械革命(MECHREVO) |
| 内存类型 | DDR5 5600MHz | DDR5 |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | - | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD机械革命(MECHREVO) |
| 硬盘描述 | - | - |
| 内存插槽 | - | - |
| 神舟战神K65K | 机械革命极光X 2026(酷睿Ultra7 251HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 性能级独立显卡 | 独立显卡 |
| 显卡型号 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| 显存容量 | 8GB | 8GB 显存是什么 查看所有8GB机械革命(MECHREVO) |
| 显存类型 | - | GDDR7 |
| 神舟战神K65K | 机械革命极光X 2026(酷睿Ultra7 251HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 主板 | Intel H610 | - |
| 电源 | - | 250W轻量化SiC便携适配器 |
| 机箱类型 | - | - |
| 光驱 | 无内置光驱 | 无光驱 光驱是什么 查看所有无光驱机械革命(MECHREVO) |
| 声卡 | - | - |
| 神舟战神K65K | 机械革命极光X 2026(酷睿Ultra7 251HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | 前置面板:2×USB3.0 后置面板:4×USB2.0,2×USB3.0 |
- |
| 视频接口 | 1×VGA,1×HDMI,1×DVI | - |
| 音频接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | - |
| 其他接口 | 1×电源接口 | - |
| 神舟战神K65K | 机械革命极光X 2026(酷睿Ultra7 251HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | - | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6E) |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | - |
| 蓝牙 | - | 内置蓝牙 |
| 神舟战神K65K | 机械革命极光X 2026(酷睿Ultra7 251HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | Windows 11 |
| 上市时间 | - | 2026年,6月 |
| 质保 | 全国联保,享受三包服务 | - |
| 软件 | - | 随机软件 |
| 特色功能 | - | - |
| 神舟战神K65K | 机械革命极光X 2026(酷睿Ultra7 251HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | - | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸机械革命(MECHREVO) |
| 分辨率 | - | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600机械革命(MECHREVO) |
| 刷新率 | - | 300Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 神舟战神K65K | 机械革命极光X 2026(酷睿Ultra7 251HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | - | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头机械革命(MECHREVO) |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | - | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器机械革命(MECHREVO) |
| 神舟战神K65K | 机械革命极光X 2026(酷睿Ultra7 251HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 电池 | - | 80Wh |
| 续航 | - | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | - | 2.45kg |
| 厚度 | - | 22mm |
| 神舟战神K65K | 机械革命极光X 2026(酷睿Ultra7 251HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | Windows 11 |
| 上市时间 | - | 2026年,6月 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
机械革命极光X 2026(酷睿Ultra7 251HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/300Hz) 与全部电脑对比 »