| 攀升商睿2代 | 惠普光影精灵10 Victus 2024(酷睿i5-13420H/16GB/512GB/RTX4050) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel 酷睿i3 12100 | Intel Core i5-13420H(2.1GHz/L3 12M) |
| 系列 | 英特尔 酷睿i3 12代系列 | - |
| 主频 | - | 2.1GHz |
| 睿频 | 4.3GHz | - |
| 核心/线程 | 四核心/八线程 | 10核心/12线程 |
| 制程工艺 | Intel 7(10纳米) | - |
| 代号 | Alder Lake | Raptor Lake |
| 攀升商睿2代 | 惠普光影精灵10 Victus 2024(酷睿i5-13420H/16GB/512GB/RTX4050) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 16GB | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB惠普(HP) |
| 内存类型 | DDR4 | DDR4 |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | - | 512GB SSD 硬盘容量是什么 查看所有512GB SSD惠普(HP) |
| 硬盘描述 | - | - |
| 内存插槽 | - | - |
| 攀升商睿2代 | 惠普光影精灵10 Victus 2024(酷睿i5-13420H/16GB/512GB/RTX4050) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 集成显卡 | 独立显卡 |
| 显卡型号 | - | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
| 显存容量 | 共享内存容量 | 6GB 显存是什么 查看所有6GB惠普(HP) |
| 显存类型 | - | GDDR6 |
| 攀升商睿2代 | 惠普光影精灵10 Victus 2024(酷睿i5-13420H/16GB/512GB/RTX4050) | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | - | - |
| 机箱类型 | 立式 | - |
| 光驱 | - | 无光驱 光驱是什么 查看所有无光驱惠普(HP) |
| 声卡 | - | - |
| 攀升商睿2代 | 惠普光影精灵10 Victus 2024(酷睿i5-13420H/16GB/512GB/RTX4050) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | 5×USB2.0,3×USB3.0 | - |
| 视频接口 | 1×VGA,1×HDMI | - |
| 音频接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | - |
| 其他接口 | 1×电源接口,2×PS/2 | - |
| 攀升商睿2代 | 惠普光影精灵10 Victus 2024(酷睿i5-13420H/16GB/512GB/RTX4050) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 支持802.11ax无线协议 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | - |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙4.2 | 内置蓝牙 |
| 攀升商睿2代 | 惠普光影精灵10 Victus 2024(酷睿i5-13420H/16GB/512GB/RTX4050) | |
|---|---|---|
| 操作系统 | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | Windows 11 |
| 上市时间 | 2022年 | 2024年 |
| 质保 | 全国联保,享受三包服务 | - |
| 软件 | - | 随机软件 |
| 特色功能 | - | - |
| 攀升商睿2代 | 惠普光影精灵10 Victus 2024(酷睿i5-13420H/16GB/512GB/RTX4050) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | - | 15.6英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有15.6英寸惠普(HP) |
| 分辨率 | - | 1920×1080 分辨率是什么 查看所有1920×1080惠普(HP) |
| 刷新率 | - | 144Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 攀升商睿2代 | 惠普光影精灵10 Victus 2024(酷睿i5-13420H/16GB/512GB/RTX4050) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | - | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头惠普(HP) |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | - | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器惠普(HP) |
| 攀升商睿2代 | 惠普光影精灵10 Victus 2024(酷睿i5-13420H/16GB/512GB/RTX4050) | |
|---|---|---|
| 电池 | - | 70Wh |
| 续航 | - | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | - | - |
| 厚度 | - | - |
| 攀升商睿2代 | 惠普光影精灵10 Victus 2024(酷睿i5-13420H/16GB/512GB/RTX4050) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | Windows 11 |
| 上市时间 | 2022年 | 2024年 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
惠普光影精灵10 Victus 2024(酷睿i5-13420H/16GB/512GB/RTX4050) 与全部电脑对比 »