| 雷神 博睿 | 联想BaiyingPlus M300 | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel 酷睿i5 12400 | Intel 酷睿i5 12600H |
| 系列 | 英特尔 酷睿i5 12代系列 | 英特尔 酷睿i5 12代系列 |
| 主频 | - | - |
| 睿频 | 4.4GHz | 4.5GHz |
| 核心/线程 | 六核心/十二线程 | 十二核心/十六线程 |
| 制程工艺 | Intel 7(10纳米) | 10nm |
| 代号 | Alder Lake | - |
| 雷神 博睿 | 联想BaiyingPlus M300 | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 32GB | 8GB |
| 内存类型 | DDR4 3200MHz | DDR4 |
| 最大内存 | 64GB | - |
| 硬盘容量 | - | - |
| 硬盘描述 | - | - |
| 雷神 博睿 | 联想BaiyingPlus M300 | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 核芯显卡 | 集成显卡 |
| 显卡型号 | Intel UHD Graphics 730 | 英特尔锐炬Xe核芯显卡 |
| 显存容量 | - | 共享内存容量 |
| 显存类型 | - | - |
| 雷神 博睿 | 联想BaiyingPlus M300 | |
|---|---|---|
| 主板 | Intel H610 | - |
| 电源 | 200W电源适配器 | 200W电源适配器 |
| 机箱类型 | 立式 | 纤小型 |
| 光驱 | - | - |
| 声卡 | - | - |
| 雷神 博睿 | 联想BaiyingPlus M300 | |
|---|---|---|
| 数据接口 | 前置面板:2×USB2.0,2×USB3.0 后置面板:2×USB2.0,2×USB3.0 |
前置面板:2×USB2.0,2×USB3.2 Gen1,1×USB Type-C 后置面板:2×USB2.0,2×USB3.2 Gen2 |
| 视频接口 | 1×VGA,1×HDMI,1×DisplayPort | 后置面板:1×HDMI,1×DisplayPort |
| 音频接口 | 前置面板:1×耳机输出接口,1×麦克风输入接口 后置面板:3×音频接口 |
前置面板:1×耳机输出接口,1×麦克风输入接口 后置面板:1×耳机/麦克风两用接口 |
| 其他接口 | 1×PS/2 | 1×电源接口 |
| 雷神 博睿 | 联想BaiyingPlus M300 | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 支持802.11ax无线协议 | 内置无线网卡,Wi-Fi6 |
| 有线网卡 | - | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 支持蓝牙功能 | 支持 |
| 雷神 博睿 | 联想BaiyingPlus M300 | |
|---|---|---|
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | Windows 11 |
| 上市时间 | 2022年 | - |
| 质保 | - | - |
| 软件 | - | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。