| 紫光 526T G2 | 戴尔EBT2250 | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel 酷睿i7 10700 | Intel 酷睿Ultra 7 265 |
| 系列 | 英特尔 酷睿i7 10代系列 | 英特尔 酷睿Ultra 7 2代系列 |
| 主频 | - | - |
| 睿频 | 4.8GHz | 5.3GHz |
| 核心/线程 | 八核心/十六线程 | 二十核心/二十线程 |
| 制程工艺 | 14nm | 3nm |
| 代号 | Comet Lake-S | Arrow Lake |
| 紫光 526T G2 | 戴尔EBT2250 | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 16GB | 16(8GB×2)GB |
| 内存类型 | DDR4 3200MHz | DDR5 5200MHz |
| 最大内存 | - | 64GB |
| 硬盘容量 | - | 1TB |
| 硬盘描述 | - | SSD固态硬盘 |
| 紫光 526T G2 | 戴尔EBT2250 | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 入门级独立显卡 | 双显卡(性能级独立显卡+集成显卡) |
| 显卡型号 | NVIDIA GeForce GT 730 | NVIDIA GeForce RTX 4060Ti |
| 显存容量 | 2GB | 8GB |
| 显存类型 | - | - |
| 紫光 526T G2 | 戴尔EBT2250 | |
|---|---|---|
| 主板 | Intel B560 | - |
| 电源 | 300W电源适配器 | 750W |
| 机箱类型 | 立式 | 塔式 |
| 光驱 | 无内置光驱 | - |
| 声卡 | - | - |
| 紫光 526T G2 | 戴尔EBT2250 | |
|---|---|---|
| 数据接口 | 前置面板:6×USB3.1 后置面板:2×USB2.0,2×USB3.1 |
前置面板:1×第二代 USB 3.2 Type-C,3×第一代 USB 3.2 Type-A 后置面板:1×雷电4,4×第一代 USB 3.2 Type-A,2×USB 2.0 Type-A |
| 视频接口 | 后置面板:1×HDMI,1×VGA,1×DisplayPort | 1×HDMI |
| 音频接口 | 前置面板:1×耳机输出接口,1×麦克风输入接口 后置面板:3×音频接口 |
前置面板:1×耳机插孔 后置面板:2×立体声音频端口(线路输入/线路输出),1×S/PDIF光纤端口 |
| 其他接口 | 后置面板:2×PS/2,1×电源接口,1×COM串口 | 1×S/PDIF输出接口 |
| 紫光 526T G2 | 戴尔EBT2250 | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | - | - |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.1 | - |
| 紫光 526T G2 | 戴尔EBT2250 | |
|---|---|---|
| 操作系统 | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | - | - |
| 质保 | - | - |
| 软件 | - | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。