| 神舟战神Z8(酷睿9 270H/16GB/1TB/RTX4060/165Hz/2.5K) | 联想(lenovo) Y400 Y400N-IFI(T) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core 9 270H | - |
| 系列 | - | 英特尔 酷睿i5 3代系列 |
| 主频 | 2.7GHz | - |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | 14核心/20线程 | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | Ivy Bridge |
| 神舟战神Z8(酷睿9 270H/16GB/1TB/RTX4060/165Hz/2.5K) | 联想(lenovo) Y400 Y400N-IFI(T) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB神舟(HASEE) | - |
| 内存类型 | DDR5 | DDR3 |
| 内存插槽 | - | 2xSO-DIMM |
| 最大内存 | - | 16GB |
| 硬盘容量 | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD神舟(HASEE) | - |
| 硬盘描述 | - | - |
| 神舟战神Z8(酷睿9 270H/16GB/1TB/RTX4060/165Hz/2.5K) | 联想(lenovo) Y400 Y400N-IFI(T) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 独立显卡 | - |
| 显卡型号 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | - |
| 显存容量 | 8GB 显存是什么 查看所有8GB神舟(HASEE) | - |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR5 |
| 神舟战神Z8(酷睿9 270H/16GB/1TB/RTX4060/165Hz/2.5K) | 联想(lenovo) Y400 Y400N-IFI(T) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 15.6英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有15.6英寸神舟(HASEE) | 14英寸 |
| 分辨率 | 2560×1440 分辨率是什么 查看所有2560×1440神舟(HASEE) | - |
| 刷新率 | 165Hz | - |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | 不支持触控 |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 神舟战神Z8(酷睿9 270H/16GB/1TB/RTX4060/165Hz/2.5K) | 联想(lenovo) Y400 Y400N-IFI(T) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | VGA>,HDMI |
| 音频接口 | - | 耳机/麦克风二合一接口 |
| 其他接口 | - | RJ45(网络接口),电源接口 |
| 神舟战神Z8(酷睿9 270H/16GB/1TB/RTX4060/165Hz/2.5K) | 联想(lenovo) Y400 Y400N-IFI(T) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) | 支持802.11b/g/n无线协议 |
| 有线网卡 | - | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 内置蓝牙 | - |
| 神舟战神Z8(酷睿9 270H/16GB/1TB/RTX4060/165Hz/2.5K) | 联想(lenovo) Y400 Y400N-IFI(T) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | 联想高触感巧克力键盘 |
| 指点设备 | - | 触摸板 |
| 摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头神舟(HASEE) | 720p HD摄像头 |
| 音频 | - | JBL品牌音响,杜比认证音效 |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器神舟(HASEE) | 内置扬声器 |
| 神舟战神Z8(酷睿9 270H/16GB/1TB/RTX4060/165Hz/2.5K) | 联想(lenovo) Y400 Y400N-IFI(T) | |
|---|---|---|
| 电池 | 53.35Wh | 6芯锂电池 |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | 视具体使用环境而定 |
| 重量 | 约2.31kg | 2.2Kg |
| 厚度 | 28mm | 33-15mm |
| 神舟战神Z8(酷睿9 270H/16GB/1TB/RTX4060/165Hz/2.5K) | 联想(lenovo) Y400 Y400N-IFI(T) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | 黑色 | 灰色 |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | 预装Windows 8(简体中文版) |
| 上市时间 | 2025年,1月 | 2013年04月 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
神舟战神Z8(酷睿9 270H/16GB/1TB/RTX4060/165Hz/2.5K) 与全部电脑对比 »
联想(lenovo) Y400 Y400N-IFI(T) 与全部电脑对比 »