| Acer宏碁掠夺者 战斧10(酷睿Ultra9 290HX Plus/192GB/4TB/RTX5090/4K) | 联想小新 Pro 16 FIFA世界杯限量版(酷睿Ultra5 336H/32GB/1TB/2.8K/120Hz/OLED) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core 9 290HX Plus | Intel Core Ultra 5 336H 1.9GHz |
| 系列 | - | - |
| 主频 | 1.8GHz | 1.9GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | 24核心/24线程 | 12核心/12线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | Panther Lake |
| Acer宏碁掠夺者 战斧10(酷睿Ultra9 290HX Plus/192GB/4TB/RTX5090/4K) | 联想小新 Pro 16 FIFA世界杯限量版(酷睿Ultra5 336H/32GB/1TB/2.8K/120Hz/OLED) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 192GB | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GB联想(Lenovo) |
| 内存类型 | DDR5 | DDR5 |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 4TB SSD | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD联想(Lenovo) |
| 硬盘描述 | - | - |
| Acer宏碁掠夺者 战斧10(酷睿Ultra9 290HX Plus/192GB/4TB/RTX5090/4K) | 联想小新 Pro 16 FIFA世界杯限量版(酷睿Ultra5 336H/32GB/1TB/2.8K/120Hz/OLED) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 独立显卡 | 核芯显卡 |
| 显卡型号 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | - |
| 显存容量 | 24GB | 共享系统内存 共享系统内存是什么 查看所有共享系统内存联想(Lenovo) |
| 显存类型 | GDDR7 | - |
| Acer宏碁掠夺者 战斧10(酷睿Ultra9 290HX Plus/192GB/4TB/RTX5090/4K) | 联想小新 Pro 16 FIFA世界杯限量版(酷睿Ultra5 336H/32GB/1TB/2.8K/120Hz/OLED) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 18英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有18英寸宏碁(Acer) | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸联想(Lenovo) |
| 分辨率 | 3840×2400 | 2880×1800 分辨率是什么 查看所有2880×1800联想(Lenovo) |
| 刷新率 | 120Hz | 120Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| Acer宏碁掠夺者 战斧10(酷睿Ultra9 290HX Plus/192GB/4TB/RTX5090/4K) | 联想小新 Pro 16 FIFA世界杯限量版(酷睿Ultra5 336H/32GB/1TB/2.8K/120Hz/OLED) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| Acer宏碁掠夺者 战斧10(酷睿Ultra9 290HX Plus/192GB/4TB/RTX5090/4K) | 联想小新 Pro 16 FIFA世界杯限量版(酷睿Ultra5 336H/32GB/1TB/2.8K/120Hz/OLED) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be无线网卡(WiFi7) | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 内置蓝牙 | 内置蓝牙 |
| Acer宏碁掠夺者 战斧10(酷睿Ultra9 290HX Plus/192GB/4TB/RTX5090/4K) | 联想小新 Pro 16 FIFA世界杯限量版(酷睿Ultra5 336H/32GB/1TB/2.8K/120Hz/OLED) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头宏碁(Acer) | 1080P摄像头 |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器宏碁(Acer) | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器联想(Lenovo) |
| Acer宏碁掠夺者 战斧10(酷睿Ultra9 290HX Plus/192GB/4TB/RTX5090/4K) | 联想小新 Pro 16 FIFA世界杯限量版(酷睿Ultra5 336H/32GB/1TB/2.8K/120Hz/OLED) | |
|---|---|---|
| 电池 | 99.98Wh | 80Wh |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | 约3.5kg | 约1.76kg |
| 厚度 | 29.6mm | 16.9mm |
| Acer宏碁掠夺者 战斧10(酷睿Ultra9 290HX Plus/192GB/4TB/RTX5090/4K) | 联想小新 Pro 16 FIFA世界杯限量版(酷睿Ultra5 336H/32GB/1TB/2.8K/120Hz/OLED) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | 2026年,5月 | 2026年,5月 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
Acer宏碁掠夺者 战斧10(酷睿Ultra9 290HX Plus/192GB/4TB/RTX5090/4K) 与全部电脑对比 »
联想小新 Pro 16 FIFA世界杯限量版(酷睿Ultra5 336H/32GB/1TB/2.8K/120Hz/OLED) 与全部电脑对比 »