| 神舟战神S8(酷睿i5-12450H/16GB/512GB/RTX3050) | 戴尔Optiplex 7000 MT(i5-12500/16GB/512GB/2G独显) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core i5-12450H(3.3GHz/L3 12M) | Intel Core i5-12500 |
| 系列 | - | - |
| 主频 | 2.0GHz | 3.0GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | 8核心/12线程 | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Alder Lake | - |
| 神舟战神S8(酷睿i5-12450H/16GB/512GB/RTX3050) | 戴尔Optiplex 7000 MT(i5-12500/16GB/512GB/2G独显) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB神舟(HASEE) | - |
| 内存类型 | DDR4 | DDR5 |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 512GB SSD 硬盘容量是什么 查看所有512GB SSD神舟(HASEE) | 512GB |
| 硬盘描述 | - | - |
| 神舟战神S8(酷睿i5-12450H/16GB/512GB/RTX3050) | 戴尔Optiplex 7000 MT(i5-12500/16GB/512GB/2G独显) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 独立显卡 | 独立显卡 |
| 显卡型号 | NVIDIA Geforce RTX 3050 | - |
| 显存容量 | 8GB 显存是什么 查看所有8GB神舟(HASEE) | 2GB |
| 显存类型 | GDDR6 | - |
| 神舟战神S8(酷睿i5-12450H/16GB/512GB/RTX3050) | 戴尔Optiplex 7000 MT(i5-12500/16GB/512GB/2G独显) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 15.6英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有15.6英寸神舟(HASEE) | - |
| 分辨率 | 1920×1080 分辨率是什么 查看所有1920×1080神舟(HASEE) | - |
| 刷新率 | 144Hz | - |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 神舟战神S8(酷睿i5-12450H/16GB/512GB/RTX3050) | 戴尔Optiplex 7000 MT(i5-12500/16GB/512GB/2G独显) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 神舟战神S8(酷睿i5-12450H/16GB/512GB/RTX3050) | 戴尔Optiplex 7000 MT(i5-12500/16GB/512GB/2G独显) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) | - |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 蓝牙5.3 | - |
| 神舟战神S8(酷睿i5-12450H/16GB/512GB/RTX3050) | 戴尔Optiplex 7000 MT(i5-12500/16GB/512GB/2G独显) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头神舟(HASEE) | - |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器神舟(HASEE) | - |
| 神舟战神S8(酷睿i5-12450H/16GB/512GB/RTX3050) | 戴尔Optiplex 7000 MT(i5-12500/16GB/512GB/2G独显) | |
|---|---|---|
| 电池 | 63Wh | - |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | - |
| 重量 | 约2.29kg | - |
| 厚度 | 26.5mm | - |
| 神舟战神S8(酷睿i5-12450H/16GB/512GB/RTX3050) | 戴尔Optiplex 7000 MT(i5-12500/16GB/512GB/2G独显) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | - | - |
| 参考价格 | - | - |
| 神舟战神S8(酷睿i5-12450H/16GB/512GB/RTX3050) | 戴尔Optiplex 7000 MT(i5-12500/16GB/512GB/2G独显) | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | - | - |
| 机箱类型 | - | - |
| 光驱 | 无光驱 光驱是什么 查看所有无光驱神舟(HASEE) | 无光驱 |
| 声卡 | - | - |
| 神舟战神S8(酷睿i5-12450H/16GB/512GB/RTX3050) | 戴尔Optiplex 7000 MT(i5-12500/16GB/512GB/2G独显) | |
|---|---|---|
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | - | - |
| 质保 | - | - |
| 软件 | 随机软件 | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
神舟战神S8(酷睿i5-12450H/16GB/512GB/RTX3050) 与全部电脑对比 »
戴尔Optiplex 7000 MT(i5-12500/16GB/512GB/2G独显) 与全部电脑对比 »