| 神舟战神T8(酷睿Ultra7 270HX Plus/16GB/1TB/RTX5060/180Hz) | 神舟新瑞X50 | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core Ultra 7 270HX Plus | Intel 酷睿 i7 12700 |
| 系列 | - | 英特尔 酷睿i7 12代系列 |
| 主频 | 2.4GHz | - |
| 睿频 | - | 4.9GHz |
| 核心/线程 | 20核心/20线程 | 十二核心/二十线程 |
| 制程工艺 | - | 10nm |
| 代号 | Arrow Lake | Alder Lake |
| 神舟战神T8(酷睿Ultra7 270HX Plus/16GB/1TB/RTX5060/180Hz) | 神舟新瑞X50 | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB神舟(HASEE) | 32GB |
| 内存类型 | DDR5 | DDR4 2666MHz |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | 64GB |
| 硬盘容量 | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD神舟(HASEE) | - |
| 硬盘描述 | - | - |
| 神舟战神T8(酷睿Ultra7 270HX Plus/16GB/1TB/RTX5060/180Hz) | 神舟新瑞X50 | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 独立显卡 | 集成显卡 |
| 显卡型号 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | - |
| 显存容量 | 8GB 显存是什么 查看所有8GB神舟(HASEE) | 共享内存容量 |
| 显存类型 | GDDR7 | - |
| 神舟战神T8(酷睿Ultra7 270HX Plus/16GB/1TB/RTX5060/180Hz) | 神舟新瑞X50 | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸神舟(HASEE) | - |
| 分辨率 | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600神舟(HASEE) | - |
| 刷新率 | 180Hz | - |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 神舟战神T8(酷睿Ultra7 270HX Plus/16GB/1TB/RTX5060/180Hz) | 神舟新瑞X50 | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | 前置面板:1×USB2.0,2×USB3.0 后置面板:4×USB2.0,2×USB3.0 |
| 视频接口 | - | 1×VGA,1×HDMI |
| 音频接口 | - | 耳机输出接口,麦克风输入接口 |
| 其他接口 | - | 1×电源接口,1×PS/2 |
| 神舟战神T8(酷睿Ultra7 270HX Plus/16GB/1TB/RTX5060/180Hz) | 神舟新瑞X50 | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be无线网卡(WiFi7) | 内置无线网卡 |
| 有线网卡 | - | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 蓝牙5.4 | 支持蓝牙功能 |
| 神舟战神T8(酷睿Ultra7 270HX Plus/16GB/1TB/RTX5060/180Hz) | 神舟新瑞X50 | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头神舟(HASEE) | - |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器神舟(HASEE) | - |
| 神舟战神T8(酷睿Ultra7 270HX Plus/16GB/1TB/RTX5060/180Hz) | 神舟新瑞X50 | |
|---|---|---|
| 电池 | 53Wh | - |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | - |
| 重量 | 约2.45kg | - |
| 厚度 | 31mm | - |
| 神舟战神T8(酷睿Ultra7 270HX Plus/16GB/1TB/RTX5060/180Hz) | 神舟新瑞X50 | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | 预装Windows 11 Home 64bit(64位家庭版) |
| 上市时间 | - | - |
| 参考价格 | - | - |
| 神舟战神T8(酷睿Ultra7 270HX Plus/16GB/1TB/RTX5060/180Hz) | 神舟新瑞X50 | |
|---|---|---|
| 主板 | - | Intel H610 |
| 电源 | - | 200W电源适配器 |
| 机箱类型 | - | 立卧两用 |
| 光驱 | 无光驱 光驱是什么 查看所有无光驱神舟(HASEE) | 无内置光驱 |
| 声卡 | - | - |
| 神舟战神T8(酷睿Ultra7 270HX Plus/16GB/1TB/RTX5060/180Hz) | 神舟新瑞X50 | |
|---|---|---|
| 操作系统 | Windows 11 | 预装Windows 11 Home 64bit(64位家庭版) |
| 上市时间 | - | - |
| 质保 | - | 全国联保,享受三包服务 |
| 软件 | 随机软件 | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
神舟战神T8(酷睿Ultra7 270HX Plus/16GB/1TB/RTX5060/180Hz) 与全部电脑对比 »