| 华为MateBook Fold 非凡大师(麒麟X90 Plus/24GB/1TB) | msi微星冲锋坦克 Pro GP76 2022(i7 12700H/16GB/1TB/RTX3080/240Hz) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | 麒麟X90 Plus | - |
| 系列 | - | 英特尔 酷睿i7 12代系列 |
| 主频 | - | - |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | Alder Lake |
| 华为MateBook Fold 非凡大师(麒麟X90 Plus/24GB/1TB) | msi微星冲锋坦克 Pro GP76 2022(i7 12700H/16GB/1TB/RTX3080/240Hz) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 24GB 内存容量是什么 查看所有24GB华为 | - |
| 内存类型 | - | DDR4 3200MHz |
| 内存插槽 | - | 2xSO-DIMM |
| 最大内存 | - | 64GB |
| 硬盘容量 | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD华为 | - |
| 硬盘描述 | - | SSD固态硬盘(PCIe 4.0) |
| 华为MateBook Fold 非凡大师(麒麟X90 Plus/24GB/1TB) | msi微星冲锋坦克 Pro GP76 2022(i7 12700H/16GB/1TB/RTX3080/240Hz) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | - |
| 显卡型号 | - | - |
| 显存容量 | 共享系统内存 共享系统内存是什么 查看所有共享系统内存华为 | - |
| 显存类型 | - | GDDR6 |
| 华为MateBook Fold 非凡大师(麒麟X90 Plus/24GB/1TB) | msi微星冲锋坦克 Pro GP76 2022(i7 12700H/16GB/1TB/RTX3080/240Hz) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 展开态:18英寸,折叠态:13英寸 | 17.3英寸 |
| 分辨率 | 展开态:3296×2472,折叠态:2472×1648 | - |
| 刷新率 | 90Hz | 240Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | 不支持触控 |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 华为MateBook Fold 非凡大师(麒麟X90 Plus/24GB/1TB) | msi微星冲锋坦克 Pro GP76 2022(i7 12700H/16GB/1TB/RTX3080/240Hz) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | 1×Mini DisplayPort1.4,1×HDMI |
| 音频接口 | - | 耳机/麦克风二合一接口 |
| 其他接口 | - | RJ45(网络接口),电源接口 |
| 华为MateBook Fold 非凡大师(麒麟X90 Plus/24GB/1TB) | msi微星冲锋坦克 Pro GP76 2022(i7 12700H/16GB/1TB/RTX3080/240Hz) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) | WiFi6E,支持802.11ax无线协议 |
| 有线网卡 | - | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 内置蓝牙,蓝牙5.2 | 支持,蓝牙5.0模块 |
| 华为MateBook Fold 非凡大师(麒麟X90 Plus/24GB/1TB) | msi微星冲锋坦克 Pro GP76 2022(i7 12700H/16GB/1TB/RTX3080/240Hz) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | 背光键盘(赛睿单键多彩RGB) |
| 指点设备 | - | 触摸板 |
| 摄像头 | 800万像素摄像头 摄像头是什么 查看所有800万像素摄像头华为 | 720p HD摄像头 |
| 音频 | - | Nahimic3音效 |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器华为 | 内置扬声器 |
| 华为MateBook Fold 非凡大师(麒麟X90 Plus/24GB/1TB) | msi微星冲锋坦克 Pro GP76 2022(i7 12700H/16GB/1TB/RTX3080/240Hz) | |
|---|---|---|
| 电池 | 74.69Wh | 4芯锂电池,65瓦时 |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | 2-5小时,视具体使用环境而定 |
| 重量 | 机身重量:约1.16kg(含电池,不含键盘),键盘重量:约0.29kg | 2.9Kg |
| 厚度 | - | 25.9mm |
| 华为MateBook Fold 非凡大师(麒麟X90 Plus/24GB/1TB) | msi微星冲锋坦克 Pro GP76 2022(i7 12700H/16GB/1TB/RTX3080/240Hz) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | 黑色 |
| 散热 | - | 双风扇,6热管 |
| 操作系统 | HarmonyOS | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | 2026年,8月5日 | 2022年01月 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
华为MateBook Fold 非凡大师(麒麟X90 Plus/24GB/1TB) 与全部电脑对比 »
msi微星冲锋坦克 Pro GP76 2022(i7 12700H/16GB/1TB/RTX3080/240Hz) 与全部电脑对比 »