| 苹果MacBook Air 15(Apple M5(10+10核)/24GB/1TB) | 雷神黑武士 | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Apple M5(10+10核) | Intel Core i7-13650HX 2.4GHz |
| 系列 | - | - |
| 主频 | - | 2.6-4.9GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | 10核中央处理器(具有4个超级核心和6个能效核心),10核图形处理器,16核神经网络引擎 | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | - |
| 苹果MacBook Air 15(Apple M5(10+10核)/24GB/1TB) | 雷神黑武士 | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 24GB 内存容量是什么 查看所有24GB苹果(Apple) | - |
| 内存类型 | - | DDR5 |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD苹果(Apple) | 1024GB |
| 硬盘描述 | - | - |
| 苹果MacBook Air 15(Apple M5(10+10核)/24GB/1TB) | 雷神黑武士 | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | 独立显卡 |
| 显卡型号 | - | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| 显存容量 | - | 12GB |
| 显存类型 | - | - |
| 苹果MacBook Air 15(Apple M5(10+10核)/24GB/1TB) | 雷神黑武士 | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 15.3英寸 | - |
| 分辨率 | 2880×1864,224 ppi | - |
| 刷新率 | 60Hz | - |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 苹果MacBook Air 15(Apple M5(10+10核)/24GB/1TB) | 雷神黑武士 | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 苹果MacBook Air 15(Apple M5(10+10核)/24GB/1TB) | 雷神黑武士 | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be无线网卡(WiFi7),Apple N1无线网络芯片 | - |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 蓝牙6.0 | - |
| 苹果MacBook Air 15(Apple M5(10+10核)/24GB/1TB) | 雷神黑武士 | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | 1200万像素Center Stage摄像头,支持桌上视角功能,1080p高清视频拍摄 | - |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器苹果(Apple),六扬声器系统,采用振动抵消低音单元,使用内置扬声器播放杜比全景声音乐或视频时支持空间音频功能 | - |
| 苹果MacBook Air 15(Apple M5(10+10核)/24GB/1TB) | 雷神黑武士 | |
|---|---|---|
| 电池 | 66.5Wh | - |
| 续航 | 最长可达18小时的流媒体视频播放,最长可达15小时的无线上网 | - |
| 重量 | 1.51kg | - |
| 厚度 | 11.5mm | - |
| 苹果MacBook Air 15(Apple M5(10+10核)/24GB/1TB) | 雷神黑武士 | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | macOS MAC是什么 查看所有macOS苹果(Apple) | Windows 11 |
| 上市时间 | 2026年,3月3日 | - |
| 参考价格 | - | - |
| 苹果MacBook Air 15(Apple M5(10+10核)/24GB/1TB) | 雷神黑武士 | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 电源适配器是什么 查看所有100V-240V 自适应交流电源供应器苹果(Apple) | 650W 80Plus认证电源 |
| 机箱类型 | - | - |
| 光驱 | 无光驱 光驱是什么 查看所有无光驱苹果(Apple) | 无光驱 |
| 声卡 | - | - |
| 苹果MacBook Air 15(Apple M5(10+10核)/24GB/1TB) | 雷神黑武士 | |
|---|---|---|
| 操作系统 | macOS MAC是什么 查看所有macOS苹果(Apple) | Windows 11 |
| 上市时间 | 2026年,3月3日 | - |
| 质保 | - | - |
| 软件 | 随机软件 | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
苹果MacBook Air 15(Apple M5(10+10核)/24GB/1TB) 与全部电脑对比 »