| msi微星Raider 18 HX AI A2XWJG-015CN | 浪潮CE520L2 | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | 龙芯3A6000 |
| 系列 | 英特尔 酷睿Ultra 9 2代系列 | - |
| 主频 | - | - |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | 四核心/八线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Arrow Lake | - |
| msi微星Raider 18 HX AI A2XWJG-015CN | 浪潮CE520L2 | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | 16GB |
| 内存类型 | DDR5 6400MHz | DDR4 3200MHz |
| 内存插槽 | 2xSO-DIMM | - |
| 最大内存 | 96GB | 64GB |
| 硬盘容量 | - | 1TB+2TB |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe5.0) | 混合硬盘(SSD+HDD) |
| msi微星Raider 18 HX AI A2XWJG-015CN | 浪潮CE520L2 | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | 独立显卡 |
| 显卡型号 | - | - |
| 显存容量 | - | 2GB |
| 显存类型 | GDDR7 | - |
| msi微星Raider 18 HX AI A2XWJG-015CN | 浪潮CE520L2 | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 18英寸 | - |
| 分辨率 | - | - |
| 刷新率 | 120Hz | - |
| 亮度 | 1000nits | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| msi微星Raider 18 HX AI A2XWJG-015CN | 浪潮CE520L2 | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | 前置面板:8×USB |
| 视频接口 | 2×HDMI2.1 | 1×HDMI,1×DisplayPort,1×VGA |
| 音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | 前置面板:1×耳机输出接口,1×麦克风输入接口 |
| 其他接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口,肯辛通锁槽 | 1×电源接口 |
| msi微星Raider 18 HX AI A2XWJG-015CN | 浪潮CE520L2 | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | WiFi7>,支持802.11be无线协议,320MHz | - |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.4模块 | - |
| msi微星Raider 18 HX AI A2XWJG-015CN | 浪潮CE520L2 | |
|---|---|---|
| 键盘 | 背光键盘,全尺寸键盘(包含独立数字键盘) | - |
| 指点设备 | 触摸板 | - |
| 摄像头 | 1080p FHD摄像头(IR) | - |
| 音频 | 丹拿专业调校,Hi-Res认证 | - |
| 扬声器 | 4个2W扬声器 + 2个2W低音单元 | - |
| msi微星Raider 18 HX AI A2XWJG-015CN | 浪潮CE520L2 | |
|---|---|---|
| 电池 | 4芯锂电池,99.9瓦时 | - |
| 续航 | - | - |
| 重量 | 3.6Kg | - |
| 厚度 | 24-32.05mm | - |
| msi微星Raider 18 HX AI A2XWJG-015CN | 浪潮CE520L2 | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | 微星酷寒散热系统 | - |
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 麒麟政企版+WPS+OFD |
| 上市时间 | 2025年03月 | - |
| 参考价格 | ¥35499 | - |
| msi微星Raider 18 HX AI A2XWJG-015CN | 浪潮CE520L2 | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | - | 200W电源适配器 |
| 机箱类型 | - | 立式 |
| 光驱 | - | - |
| 声卡 | - | - |
| msi微星Raider 18 HX AI A2XWJG-015CN | 浪潮CE520L2 | |
|---|---|---|
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 麒麟政企版+WPS+OFD |
| 上市时间 | 2025年03月 | - |
| 质保 | - | - |
| 软件 | - | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
msi微星Raider 18 HX AI A2XWJG-015CN 与全部电脑对比 »