| msi微星Raider 18 HX AI A2XWJG-015CN | 机械革命极光X 2026(酷睿i7-14650HX/16GB/512GB/RTX5060/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | Intel Core i7-14650HX |
| 系列 | 英特尔 酷睿Ultra 9 2代系列 | - |
| 主频 | - | 2.2GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | 16核心/24线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Arrow Lake | Raptor Lake |
| msi微星Raider 18 HX AI A2XWJG-015CN | 机械革命极光X 2026(酷睿i7-14650HX/16GB/512GB/RTX5060/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB机械革命(MECHREVO) |
| 内存类型 | DDR5 6400MHz | DDR5 |
| 内存插槽 | 2xSO-DIMM | - |
| 最大内存 | 96GB | - |
| 硬盘容量 | - | 512GB SSD 硬盘容量是什么 查看所有512GB SSD机械革命(MECHREVO) |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe5.0) | - |
| msi微星Raider 18 HX AI A2XWJG-015CN | 机械革命极光X 2026(酷睿i7-14650HX/16GB/512GB/RTX5060/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | 独立显卡 |
| 显卡型号 | - | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| 显存容量 | - | 8GB 显存是什么 查看所有8GB机械革命(MECHREVO) |
| 显存类型 | GDDR7 | GDDR7 |
| msi微星Raider 18 HX AI A2XWJG-015CN | 机械革命极光X 2026(酷睿i7-14650HX/16GB/512GB/RTX5060/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 18英寸 | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸机械革命(MECHREVO) |
| 分辨率 | - | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600机械革命(MECHREVO) |
| 刷新率 | 120Hz | 300Hz |
| 亮度 | 1000nits | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| msi微星Raider 18 HX AI A2XWJG-015CN | 机械革命极光X 2026(酷睿i7-14650HX/16GB/512GB/RTX5060/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | 2×HDMI2.1 | - |
| 音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | - |
| 其他接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口,肯辛通锁槽 | - |
| msi微星Raider 18 HX AI A2XWJG-015CN | 机械革命极光X 2026(酷睿i7-14650HX/16GB/512GB/RTX5060/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | WiFi7>,支持802.11be无线协议,320MHz | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6E) |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | - |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.4模块 | 内置蓝牙 |
| msi微星Raider 18 HX AI A2XWJG-015CN | 机械革命极光X 2026(酷睿i7-14650HX/16GB/512GB/RTX5060/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 键盘 | 背光键盘,全尺寸键盘(包含独立数字键盘) | - |
| 指点设备 | 触摸板 | - |
| 摄像头 | 1080p FHD摄像头(IR) | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头机械革命(MECHREVO) |
| 音频 | 丹拿专业调校,Hi-Res认证 | - |
| 扬声器 | 4个2W扬声器 + 2个2W低音单元 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器机械革命(MECHREVO) |
| msi微星Raider 18 HX AI A2XWJG-015CN | 机械革命极光X 2026(酷睿i7-14650HX/16GB/512GB/RTX5060/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 电池 | 4芯锂电池,99.9瓦时 | 80Wh |
| 续航 | - | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | 3.6Kg | 2.45kg |
| 厚度 | 24-32.05mm | 22mm |
| msi微星Raider 18 HX AI A2XWJG-015CN | 机械革命极光X 2026(酷睿i7-14650HX/16GB/512GB/RTX5060/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | 微星酷寒散热系统 | - |
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | Windows 11 |
| 上市时间 | 2025年03月 | 2026年,7月 |
| 参考价格 | ¥35499 | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
msi微星Raider 18 HX AI A2XWJG-015CN 与全部电脑对比 »
机械革命极光X 2026(酷睿i7-14650HX/16GB/512GB/RTX5060/2.5K/300Hz) 与全部电脑对比 »