| 雷神T-Book 16D(酷睿i7-13620H/32GB/2TB) | 惠普HyperX 暗影精灵MAX(酷睿Ultra9 290HX Plus/32GB/1TB/RTX5090/240Hz) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core i7-13620H(2.4GHz/L3 24M) | Intel Core 9 290HX Plus |
| 系列 | - | - |
| 主频 | 2.6GHz | 1.8GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | 10核心/16线程 | 24核心/24线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Raptor Lake | - |
| 雷神T-Book 16D(酷睿i7-13620H/32GB/2TB) | 惠普HyperX 暗影精灵MAX(酷睿Ultra9 290HX Plus/32GB/1TB/RTX5090/240Hz) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GB雷神(ThundeRobot),\ | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GB惠普(HP) |
| 内存类型 | DDR4 | DDR5 |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 2TB SSD | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD惠普(HP) |
| 硬盘描述 | - | - |
| 雷神T-Book 16D(酷睿i7-13620H/32GB/2TB) | 惠普HyperX 暗影精灵MAX(酷睿Ultra9 290HX Plus/32GB/1TB/RTX5090/240Hz) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 核芯显卡 | 独立显卡 |
| 显卡型号 | - | NVIDIA GeForce RTX 5070Ti |
| 显存容量 | 共享系统内存 共享系统内存是什么 查看所有共享系统内存雷神(ThundeRobot) | 24GB |
| 显存类型 | - | GDDR7 |
| 雷神T-Book 16D(酷睿i7-13620H/32GB/2TB) | 惠普HyperX 暗影精灵MAX(酷睿Ultra9 290HX Plus/32GB/1TB/RTX5090/240Hz) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸雷神(ThundeRobot) | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸惠普(HP) |
| 分辨率 | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600雷神(ThundeRobot) | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600惠普(HP) |
| 刷新率 | 120Hz | 240Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 雷神T-Book 16D(酷睿i7-13620H/32GB/2TB) | 惠普HyperX 暗影精灵MAX(酷睿Ultra9 290HX Plus/32GB/1TB/RTX5090/240Hz) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 雷神T-Book 16D(酷睿i7-13620H/32GB/2TB) | 惠普HyperX 暗影精灵MAX(酷睿Ultra9 290HX Plus/32GB/1TB/RTX5090/240Hz) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be无线网卡(WiFi7) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 内置蓝牙,蓝牙5.2 | 蓝牙6.0 |
| 雷神T-Book 16D(酷睿i7-13620H/32GB/2TB) | 惠普HyperX 暗影精灵MAX(酷睿Ultra9 290HX Plus/32GB/1TB/RTX5090/240Hz) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头雷神(ThundeRobot) | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头惠普(HP) |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器雷神(ThundeRobot) | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器惠普(HP) |
| 雷神T-Book 16D(酷睿i7-13620H/32GB/2TB) | 惠普HyperX 暗影精灵MAX(酷睿Ultra9 290HX Plus/32GB/1TB/RTX5090/240Hz) | |
|---|---|---|
| 电池 | 45Wh | 83Wh |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | 约1.75kg | 2.98kg |
| 厚度 | 19.6mm | 28.75mm |
| 雷神T-Book 16D(酷睿i7-13620H/32GB/2TB) | 惠普HyperX 暗影精灵MAX(酷睿Ultra9 290HX Plus/32GB/1TB/RTX5090/240Hz) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | 2024年 | 2026年 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
雷神T-Book 16D(酷睿i7-13620H/32GB/2TB) 与全部电脑对比 »
惠普HyperX 暗影精灵MAX(酷睿Ultra9 290HX Plus/32GB/1TB/RTX5090/240Hz) 与全部电脑对比 »