| ROG幻14 Air 2025(锐龙AI 9 HX 370/32GB/1TB/RTX5080/2.8K/120Hz) | ROG枪神10 Plus(酷睿Ultra9 290HX Plus/32GB/1TB/RTX5060/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | AMD Ryzen AI 9 HX 370 | Intel Core 9 290HX Plus |
| 系列 | - | - |
| 主频 | 2.0GHz | 1.8GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | 12核心/24线程 | 24核心/24线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Strix Point | - |
| ROG幻14 Air 2025(锐龙AI 9 HX 370/32GB/1TB/RTX5080/2.8K/120Hz) | ROG枪神10 Plus(酷睿Ultra9 290HX Plus/32GB/1TB/RTX5060/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GBROG | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GBROG |
| 内存类型 | LPDDR5X | DDR5 |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSDROG | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSDROG |
| 硬盘描述 | - | - |
| ROG幻14 Air 2025(锐龙AI 9 HX 370/32GB/1TB/RTX5080/2.8K/120Hz) | ROG枪神10 Plus(酷睿Ultra9 290HX Plus/32GB/1TB/RTX5060/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 独立显卡 | 独立显卡 |
| 显卡型号 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| 显存容量 | 16GB 显存是什么 查看所有16GBROG | 8GB 显存是什么 查看所有8GBROG |
| 显存类型 | GDDR7 | GDDR7 |
| ROG幻14 Air 2025(锐龙AI 9 HX 370/32GB/1TB/RTX5080/2.8K/120Hz) | ROG枪神10 Plus(酷睿Ultra9 290HX Plus/32GB/1TB/RTX5060/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 14英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有14英寸ROG | 18英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有18英寸ROG |
| 分辨率 | 2880×1800 分辨率是什么 查看所有2880×1800ROG | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600ROG |
| 刷新率 | 120Hz | 300Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| ROG幻14 Air 2025(锐龙AI 9 HX 370/32GB/1TB/RTX5080/2.8K/120Hz) | ROG枪神10 Plus(酷睿Ultra9 290HX Plus/32GB/1TB/RTX5060/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| ROG幻14 Air 2025(锐龙AI 9 HX 370/32GB/1TB/RTX5080/2.8K/120Hz) | ROG枪神10 Plus(酷睿Ultra9 290HX Plus/32GB/1TB/RTX5060/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be无线网卡(WiFi7) | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be无线网卡(WiFi7) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 内置蓝牙 | 内置蓝牙 |
| ROG幻14 Air 2025(锐龙AI 9 HX 370/32GB/1TB/RTX5080/2.8K/120Hz) | ROG枪神10 Plus(酷睿Ultra9 290HX Plus/32GB/1TB/RTX5060/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头ROG | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头ROG |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器ROG | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器ROG |
| ROG幻14 Air 2025(锐龙AI 9 HX 370/32GB/1TB/RTX5080/2.8K/120Hz) | ROG枪神10 Plus(酷睿Ultra9 290HX Plus/32GB/1TB/RTX5060/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 电池 | 73Wh | 90Wh |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | 1.57kg | 3.42kg |
| 厚度 | 15.9mm | - |
| ROG幻14 Air 2025(锐龙AI 9 HX 370/32GB/1TB/RTX5080/2.8K/120Hz) | ROG枪神10 Plus(酷睿Ultra9 290HX Plus/32GB/1TB/RTX5060/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | 2025年,4月 | 2026年,5月 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
ROG幻14 Air 2025(锐龙AI 9 HX 370/32GB/1TB/RTX5080/2.8K/120Hz) 与全部电脑对比 »
ROG枪神10 Plus(酷睿Ultra9 290HX Plus/32GB/1TB/RTX5060/2.5K/300Hz) 与全部电脑对比 »