| msi微星微星神影16 2024(i7 14700HX/16GB/1TB/RTX4060) | 机械革命蛟龙16 Pro 潮玩版(R9-9955HX/32GB/1TB/RTX5060/300Hz/2.5K) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | AMD Ryzen 9 9955HX |
| 系列 | 英特尔 酷睿i7 14代系列 | - |
| 主频 | - | 2.5GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | 16核心/32线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Raptor Lake | Fire Range |
| msi微星微星神影16 2024(i7 14700HX/16GB/1TB/RTX4060) | 机械革命蛟龙16 Pro 潮玩版(R9-9955HX/32GB/1TB/RTX5060/300Hz/2.5K) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GB机械革命(MECHREVO) |
| 内存类型 | DDR5 5600MHz | DDR5 |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | 64GB | - |
| 硬盘容量 | - | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD机械革命(MECHREVO) |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0) | - |
| msi微星微星神影16 2024(i7 14700HX/16GB/1TB/RTX4060) | 机械革命蛟龙16 Pro 潮玩版(R9-9955HX/32GB/1TB/RTX5060/300Hz/2.5K) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | 独立显卡 |
| 显卡型号 | - | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| 显存容量 | - | 8GB 显存是什么 查看所有8GB机械革命(MECHREVO) |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR7 |
| msi微星微星神影16 2024(i7 14700HX/16GB/1TB/RTX4060) | 机械革命蛟龙16 Pro 潮玩版(R9-9955HX/32GB/1TB/RTX5060/300Hz/2.5K) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 16英寸 | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸机械革命(MECHREVO) |
| 分辨率 | - | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600机械革命(MECHREVO) |
| 刷新率 | 240Hz | 300Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | 不支持触控 | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| msi微星微星神影16 2024(i7 14700HX/16GB/1TB/RTX4060) | 机械革命蛟龙16 Pro 潮玩版(R9-9955HX/32GB/1TB/RTX5060/300Hz/2.5K) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | HDMI2.1 | - |
| 音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | - |
| 其他接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 | - |
| msi微星微星神影16 2024(i7 14700HX/16GB/1TB/RTX4060) | 机械革命蛟龙16 Pro 潮玩版(R9-9955HX/32GB/1TB/RTX5060/300Hz/2.5K) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6E) |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | - |
| 蓝牙 | - | 内置蓝牙 |
| msi微星微星神影16 2024(i7 14700HX/16GB/1TB/RTX4060) | 机械革命蛟龙16 Pro 潮玩版(R9-9955HX/32GB/1TB/RTX5060/300Hz/2.5K) | |
|---|---|---|
| 键盘 | 全尺寸键盘(包含独立数字键盘) >,背光键盘 | - |
| 指点设备 | 触摸板 | - |
| 摄像头 | - | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头机械革命(MECHREVO) |
| 音频 | Hi-Res Audio认证,纳美音效 | - |
| 扬声器 | 立体声扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器机械革命(MECHREVO) |
| msi微星微星神影16 2024(i7 14700HX/16GB/1TB/RTX4060) | 机械革命蛟龙16 Pro 潮玩版(R9-9955HX/32GB/1TB/RTX5060/300Hz/2.5K) | |
|---|---|---|
| 电池 | 4芯锂电池,90瓦时 | 80Wh |
| 续航 | - | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | - | 2.25kg |
| 厚度 | - | 21.5mm |
| msi微星微星神影16 2024(i7 14700HX/16GB/1TB/RTX4060) | 机械革命蛟龙16 Pro 潮玩版(R9-9955HX/32GB/1TB/RTX5060/300Hz/2.5K) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | 双风扇,5热管,6出风口 | - |
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | Windows 11 |
| 上市时间 | 2024年03月 | 2025年,7月 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
msi微星微星神影16 2024(i7 14700HX/16GB/1TB/RTX4060) 与全部电脑对比 »
机械革命蛟龙16 Pro 潮玩版(R9-9955HX/32GB/1TB/RTX5060/300Hz/2.5K) 与全部电脑对比 »