| 荣耀X14 Plus 2025(酷睿5 220H/16GB/512GB) | 惠普ZBook Fury 16 G11(酷睿i9-14900HX/64GB/1TB/RTX3500Ada) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core 5 processor 220H | Intel Core i9-14900HX |
| 系列 | - | - |
| 主频 | 2.7GHz | 2.2GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | 12核心/16线程 | 24核心/32线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | Raptor Lake |
| 荣耀X14 Plus 2025(酷睿5 220H/16GB/512GB) | 惠普ZBook Fury 16 G11(酷睿i9-14900HX/64GB/1TB/RTX3500Ada) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB荣耀 | 64GB 内存容量是什么 查看所有64GB惠普(HP) |
| 内存类型 | LPDDR4X | DDR5 |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 512GB SSD 硬盘容量是什么 查看所有512GB SSD荣耀 | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD惠普(HP) |
| 硬盘描述 | - | - |
| 荣耀X14 Plus 2025(酷睿5 220H/16GB/512GB) | 惠普ZBook Fury 16 G11(酷睿i9-14900HX/64GB/1TB/RTX3500Ada) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 核芯显卡 | 专业级独显 |
| 显卡型号 | Intel Graphics | NVIDIA RTX 3500 Ada |
| 显存容量 | - | 12GB |
| 显存类型 | - | GDDR6 |
| 荣耀X14 Plus 2025(酷睿5 220H/16GB/512GB) | 惠普ZBook Fury 16 G11(酷睿i9-14900HX/64GB/1TB/RTX3500Ada) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 14英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有14英寸荣耀 | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸惠普(HP) |
| 分辨率 | 1920×1200 分辨率是什么 查看所有1920×1200荣耀 | 1920×1200 分辨率是什么 查看所有1920×1200惠普(HP) |
| 刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 荣耀X14 Plus 2025(酷睿5 220H/16GB/512GB) | 惠普ZBook Fury 16 G11(酷睿i9-14900HX/64GB/1TB/RTX3500Ada) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 荣耀X14 Plus 2025(酷睿5 220H/16GB/512GB) | 惠普ZBook Fury 16 G11(酷睿i9-14900HX/64GB/1TB/RTX3500Ada) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 2.4GHz和5GHz双频 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be无线网卡(WiFi7) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 蓝牙5.1 | 内置蓝牙,蓝牙5.4 |
| 荣耀X14 Plus 2025(酷睿5 220H/16GB/512GB) | 惠普ZBook Fury 16 G11(酷睿i9-14900HX/64GB/1TB/RTX3500Ada) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | 720P摄像头 摄像头是什么 查看所有720P摄像头荣耀 | 500万像素高清摄像头 |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器荣耀 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器惠普(HP) |
| 荣耀X14 Plus 2025(酷睿5 220H/16GB/512GB) | 惠普ZBook Fury 16 G11(酷睿i9-14900HX/64GB/1TB/RTX3500Ada) | |
|---|---|---|
| 电池 | 60Wh | 95Wh |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | 1.34kg | 约2.56kg |
| 厚度 | 15.9mm | 28.6mm |
| 荣耀X14 Plus 2025(酷睿5 220H/16GB/512GB) | 惠普ZBook Fury 16 G11(酷睿i9-14900HX/64GB/1TB/RTX3500Ada) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | 2025年,7月 | - |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
荣耀X14 Plus 2025(酷睿5 220H/16GB/512GB) 与全部电脑对比 »
惠普ZBook Fury 16 G11(酷睿i9-14900HX/64GB/1TB/RTX3500Ada) 与全部电脑对比 »