| msi微星星影15 AI(R7-8845HS/16GB/512GB/RTX4060) | 惠普暗影精灵11(酷睿i9-14900HX/32GB/1TB/RTX5070/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | AMD锐龙7 8845HS | Intel Core i9-14900HX |
| 系列 | - | - |
| 主频 | 3.8GHz | 2.2GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | 8核心/16线程 | 24核心/32线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Phoenix Point | Raptor Lake |
| msi微星星影15 AI(R7-8845HS/16GB/512GB/RTX4060) | 惠普暗影精灵11(酷睿i9-14900HX/32GB/1TB/RTX5070/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GBmsi微星 | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GB惠普(HP) |
| 内存类型 | DDR5 | DDR5 |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 512GB SSD 硬盘容量是什么 查看所有512GB SSDmsi微星 | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD惠普(HP) |
| 硬盘描述 | - | - |
| msi微星星影15 AI(R7-8845HS/16GB/512GB/RTX4060) | 惠普暗影精灵11(酷睿i9-14900HX/32GB/1TB/RTX5070/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 独立显卡 | 独立显卡 |
| 显卡型号 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| 显存容量 | 8GB 显存是什么 查看所有8GBmsi微星 | 8GB 显存是什么 查看所有8GB惠普(HP) |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR7 |
| msi微星星影15 AI(R7-8845HS/16GB/512GB/RTX4060) | 惠普暗影精灵11(酷睿i9-14900HX/32GB/1TB/RTX5070/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 15.6英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有15.6英寸msi微星 | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸惠普(HP) |
| 分辨率 | 2560×1440 分辨率是什么 查看所有2560×1440msi微星 | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600惠普(HP) |
| 刷新率 | 165Hz | 240Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| msi微星星影15 AI(R7-8845HS/16GB/512GB/RTX4060) | 惠普暗影精灵11(酷睿i9-14900HX/32GB/1TB/RTX5070/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| msi微星星影15 AI(R7-8845HS/16GB/512GB/RTX4060) | 惠普暗影精灵11(酷睿i9-14900HX/32GB/1TB/RTX5070/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6E) | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6E) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 蓝牙5.2 | 内置蓝牙,蓝牙5.3 |
| msi微星星影15 AI(R7-8845HS/16GB/512GB/RTX4060) | 惠普暗影精灵11(酷睿i9-14900HX/32GB/1TB/RTX5070/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头msi微星 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头惠普(HP) |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器msi微星 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器惠普(HP) |
| msi微星星影15 AI(R7-8845HS/16GB/512GB/RTX4060) | 惠普暗影精灵11(酷睿i9-14900HX/32GB/1TB/RTX5070/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 电池 | 53.5Wh | 83Wh |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | 2.25kg | 2.43kg |
| 厚度 | 24.9mm | 25.4mm |
| msi微星星影15 AI(R7-8845HS/16GB/512GB/RTX4060) | 惠普暗影精灵11(酷睿i9-14900HX/32GB/1TB/RTX5070/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | 黑色 | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | 2024年 | 2025年,5月 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
msi微星星影15 AI(R7-8845HS/16GB/512GB/RTX4060) 与全部电脑对比 »
惠普暗影精灵11(酷睿i9-14900HX/32GB/1TB/RTX5070/2.5K/240Hz) 与全部电脑对比 »