| 长城凌云THC66(i5-14500HX/16GB/1TB/集显) | 华硕X1407QA | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core i5-14500HX 2.6GHz | - |
| 系列 | - | 高通 骁龙X |
| 主频 | 2.6-4.9GHz | - |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | - |
| 长城凌云THC66(i5-14500HX/16GB/1TB/集显) | 华硕X1407QA | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | - |
| 内存类型 | DDR4 | LPDDR5X(低功耗版)8448MHz |
| 最大内存 | - | 16GB(板载内存不可升级) |
| 硬盘容量 | 1024GB | - |
| 硬盘描述 | - | SSD固态硬盘(PCIe4.0) |
| 内存插槽 | - | - |
| 长城凌云THC66(i5-14500HX/16GB/1TB/集显) | 华硕X1407QA | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 集成显卡 | - |
| 显卡型号 | - | - |
| 显存容量 | 共享系统内存 | - |
| 显存类型 | - | - |
| 长城凌云THC66(i5-14500HX/16GB/1TB/集显) | 华硕X1407QA | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | - | - |
| 机箱类型 | - | - |
| 光驱 | 无光驱 | - |
| 声卡 | - | - |
| 长城凌云THC66(i5-14500HX/16GB/1TB/集显) | 华硕X1407QA | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | 1×HDMI |
| 音频接口 | - | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
| 其他接口 | - | - |
| 长城凌云THC66(i5-14500HX/16GB/1TB/集显) | 华硕X1407QA | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | - | WiFi6E,支持802.11ax无线协议 |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | - |
| 蓝牙 | 蓝牙5.0 | 支持,蓝牙5.3模块 |
| 长城凌云THC66(i5-14500HX/16GB/1TB/集显) | 华硕X1407QA | |
|---|---|---|
| 操作系统 | Windows 11 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | - | 2025年02月 |
| 质保 | - | - |
| 软件 | - | - |
| 特色功能 | - | AI智能助手,小硕知道 |
| 长城凌云THC66(i5-14500HX/16GB/1TB/集显) | 华硕X1407QA | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | - | 14英寸 |
| 分辨率 | - | - |
| 刷新率 | - | - |
| 亮度 | - | 300nits |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 长城凌云THC66(i5-14500HX/16GB/1TB/集显) | 华硕X1407QA | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | 全尺寸键盘 |
| 指点设备 | - | 大尺寸顺滑触控板,支持智能手势 |
| 摄像头 | - | 1080p FHD摄像头(IR) |
| 音频 | - | 杜比认证音效,支持SonicMaster |
| 扬声器 | - | 2×立体声音响 |
| 长城凌云THC66(i5-14500HX/16GB/1TB/集显) | 华硕X1407QA | |
|---|---|---|
| 电池 | - | 3芯锂电池,50瓦时 |
| 续航 | - | 至高29小时超长续航,视具体使用环境而定 |
| 重量 | - | 1.49Kg |
| 厚度 | - | 16.9mm |
| 长城凌云THC66(i5-14500HX/16GB/1TB/集显) | 华硕X1407QA | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | 颜色:银色 |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | - | 2025年02月 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
长城凌云THC66(i5-14500HX/16GB/1TB/集显) 与全部电脑对比 »