| 华硕无畏 二合一(奔腾 N6000/8GB/256GB) | 联想来酷 Air 14(酷睿5 315/12GB/512GB) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | Intel Core 5 315 |
| 系列 | 英特尔 奔腾四核 | - |
| 主频 | - | 1.5GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | 6核心/6线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | Wildcat Lake |
| 华硕无畏 二合一(奔腾 N6000/8GB/256GB) | 联想来酷 Air 14(酷睿5 315/12GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | 12GB 内存容量是什么 查看所有12GB联想(Lenovo) |
| 内存类型 | DDR4 2933MHz | LPDDR5 |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | - | 512GB SSD 硬盘容量是什么 查看所有512GB SSD联想(Lenovo) |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘 | - |
| 华硕无畏 二合一(奔腾 N6000/8GB/256GB) | 联想来酷 Air 14(酷睿5 315/12GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | 核芯显卡 |
| 显卡型号 | - | - |
| 显存容量 | - | 共享系统内存 共享系统内存是什么 查看所有共享系统内存联想(Lenovo) |
| 显存类型 | - | - |
| 华硕无畏 二合一(奔腾 N6000/8GB/256GB) | 联想来酷 Air 14(酷睿5 315/12GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 13.3英寸 | 14英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有14英寸联想(Lenovo) |
| 分辨率 | - | 1920×1200 分辨率是什么 查看所有1920×1200联想(Lenovo) |
| 刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 亮度 | 550nits | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | 支持多点触控 | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | 100%DCI-P3 | - |
| 华硕无畏 二合一(奔腾 N6000/8GB/256GB) | 联想来酷 Air 14(酷睿5 315/12GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | - |
| 其他接口 | - | - |
| 华硕无畏 二合一(奔腾 N6000/8GB/256GB) | 联想来酷 Air 14(酷睿5 315/12GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 支持802.11ax无线协议>,2×2MiMO | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | - | 内置蓝牙 |
| 华硕无畏 二合一(奔腾 N6000/8GB/256GB) | 联想来酷 Air 14(酷睿5 315/12GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 键盘 | 磁吸键盘 | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | 双摄像头(前置:500万像素,后置:1300万像素) | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头联想(Lenovo) |
| 音频 | 杜比认证音效 | - |
| 扬声器 | 4×6W Smart AMP扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器联想(Lenovo) |
| 华硕无畏 二合一(奔腾 N6000/8GB/256GB) | 联想来酷 Air 14(酷睿5 315/12GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 电池 | 锂电池,50瓦时 | 50Wh |
| 续航 | 9小时左右,视具体使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | 785g | 约0.99kg |
| 厚度 | 7.9mm | 12.95mm |
| 华硕无畏 二合一(奔腾 N6000/8GB/256GB) | 联想来酷 Air 14(酷睿5 315/12GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | Windows 11 |
| 上市时间 | 2022年1月09日 | 2026年,6月 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
华硕无畏 二合一(奔腾 N6000/8GB/256GB) 与全部电脑对比 »
联想来酷 Air 14(酷睿5 315/12GB/512GB) 与全部电脑对比 »