| 铭凡790XTX(R9-7940HS/准系统) | Acer宏碁宏碁暗影骑士 | |
|---|---|---|
| CPU型号 | AMD锐龙9 7940HS | Intel Core i5-13400F 2.5GHz |
| 系列 | - | - |
| 主频 | 4.0-5.2GHz | 2.5-4.6GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | - |
| 铭凡790XTX(R9-7940HS/准系统) | Acer宏碁宏碁暗影骑士 | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | - |
| 内存类型 | - | DDR4 3200MHz |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | - | 512GB |
| 硬盘描述 | - | - |
| 铭凡790XTX(R9-7940HS/准系统) | Acer宏碁宏碁暗影骑士 | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 核芯显卡 | 独立显卡 |
| 显卡型号 | AMD Radeo 780M | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
| 显存容量 | 共享系统内存 | 12GB |
| 显存类型 | - | - |
| 铭凡790XTX(R9-7940HS/准系统) | Acer宏碁宏碁暗影骑士 | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | - | - |
| 机箱类型 | - | - |
| 光驱 | 无光驱 | 无光驱 |
| 声卡 | - | - |
| 铭凡790XTX(R9-7940HS/准系统) | Acer宏碁宏碁暗影骑士 | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 铭凡790XTX(R9-7940HS/准系统) | Acer宏碁宏碁暗影骑士 | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | - | - |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | - | - |
| 铭凡790XTX(R9-7940HS/准系统) | Acer宏碁宏碁暗影骑士 | |
|---|---|---|
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | - | - |
| 质保 | - | - |
| 软件 | - | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
铭凡790XTX(R9-7940HS/准系统) 与全部电脑对比 »