| 机械师曙光S SGSRP65HXM6RB4(i7-13650HX/32GB/1TB/RTX5060) | 华硕无畏Pro14 酷睿版 2026(酷睿Ultra7 356H/16GB/512GB/2.8K/OLED) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core i7-13650HX 2.4GHz | Intel Core Ultra 7 356H |
| 系列 | - | - |
| 主频 | 2.6-4.9GHz | 1.9GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | 16核心/16线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | - |
| 机械师曙光S SGSRP65HXM6RB4(i7-13650HX/32GB/1TB/RTX5060) | 华硕无畏Pro14 酷睿版 2026(酷睿Ultra7 356H/16GB/512GB/2.8K/OLED) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB华硕(ASUS) |
| 内存类型 | DDR5 | LPDDR5X |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 1024GB | 512GB SSD 硬盘容量是什么 查看所有512GB SSD华硕(ASUS) |
| 硬盘描述 | - | - |
| 内存插槽 | - | - |
| 机械师曙光S SGSRP65HXM6RB4(i7-13650HX/32GB/1TB/RTX5060) | 华硕无畏Pro14 酷睿版 2026(酷睿Ultra7 356H/16GB/512GB/2.8K/OLED) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 独立显卡 | 核芯显卡 |
| 显卡型号 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | - |
| 显存容量 | 8GB | 共享系统内存 共享系统内存是什么 查看所有共享系统内存华硕(ASUS) |
| 显存类型 | - | - |
| 机械师曙光S SGSRP65HXM6RB4(i7-13650HX/32GB/1TB/RTX5060) | 华硕无畏Pro14 酷睿版 2026(酷睿Ultra7 356H/16GB/512GB/2.8K/OLED) | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | - | 100V-240V 自适应交流电源供应器 电源适配器是什么 查看所有100V-240V 自适应交流电源供应器华硕(ASUS) |
| 机箱类型 | - | - |
| 光驱 | 无光驱 | 无光驱 光驱是什么 查看所有无光驱华硕(ASUS) |
| 声卡 | - | - |
| 机械师曙光S SGSRP65HXM6RB4(i7-13650HX/32GB/1TB/RTX5060) | 华硕无畏Pro14 酷睿版 2026(酷睿Ultra7 356H/16GB/512GB/2.8K/OLED) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 机械师曙光S SGSRP65HXM6RB4(i7-13650HX/32GB/1TB/RTX5060) | 华硕无畏Pro14 酷睿版 2026(酷睿Ultra7 356H/16GB/512GB/2.8K/OLED) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | - | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | - | 内置蓝牙 |
| 机械师曙光S SGSRP65HXM6RB4(i7-13650HX/32GB/1TB/RTX5060) | 华硕无畏Pro14 酷睿版 2026(酷睿Ultra7 356H/16GB/512GB/2.8K/OLED) | |
|---|---|---|
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | - | 2026年 |
| 质保 | - | - |
| 软件 | - | 随机软件 |
| 特色功能 | - | - |
| 机械师曙光S SGSRP65HXM6RB4(i7-13650HX/32GB/1TB/RTX5060) | 华硕无畏Pro14 酷睿版 2026(酷睿Ultra7 356H/16GB/512GB/2.8K/OLED) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | - | 14英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有14英寸华硕(ASUS) |
| 分辨率 | - | 2880×1800 分辨率是什么 查看所有2880×1800华硕(ASUS) |
| 刷新率 | - | 120Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 机械师曙光S SGSRP65HXM6RB4(i7-13650HX/32GB/1TB/RTX5060) | 华硕无畏Pro14 酷睿版 2026(酷睿Ultra7 356H/16GB/512GB/2.8K/OLED) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | - | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头华硕(ASUS) |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | - | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器华硕(ASUS) |
| 机械师曙光S SGSRP65HXM6RB4(i7-13650HX/32GB/1TB/RTX5060) | 华硕无畏Pro14 酷睿版 2026(酷睿Ultra7 356H/16GB/512GB/2.8K/OLED) | |
|---|---|---|
| 电池 | - | 80Wh |
| 续航 | - | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | - | 1.39kg |
| 厚度 | - | 17.9mm |
| 机械师曙光S SGSRP65HXM6RB4(i7-13650HX/32GB/1TB/RTX5060) | 华硕无畏Pro14 酷睿版 2026(酷睿Ultra7 356H/16GB/512GB/2.8K/OLED) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | - | 2026年 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
机械师曙光S SGSRP65HXM6RB4(i7-13650HX/32GB/1TB/RTX5060) 与全部电脑对比 »
华硕无畏Pro14 酷睿版 2026(酷睿Ultra7 356H/16GB/512GB/2.8K/OLED) 与全部电脑对比 »