| 荣耀MagicBook Pro 2020款(i5 10210U/16GB/512GB/MX350) | 机械师曙光16S Ultra(酷睿Ultra7 255HX/32GB/1TB/RTX5070/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | Intel Core Ultra 7 255HX |
| 系列 | 英特尔 酷睿i5 10代系列 | - |
| 主频 | - | 2.4GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | 20核心/20线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Comet Lake | - |
| 荣耀MagicBook Pro 2020款(i5 10210U/16GB/512GB/MX350) | 机械师曙光16S Ultra(酷睿Ultra7 255HX/32GB/1TB/RTX5070/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GB机械师(MACHENIKE) |
| 内存类型 | DDR4 2666MHz | DDR5 |
| 内存插槽 | 2xSO-DIMM | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | - | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD机械师(MACHENIKE) |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘 | - |
| 荣耀MagicBook Pro 2020款(i5 10210U/16GB/512GB/MX350) | 机械师曙光16S Ultra(酷睿Ultra7 255HX/32GB/1TB/RTX5070/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | 独立显卡 |
| 显卡型号 | - | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| 显存容量 | - | 8GB 显存是什么 查看所有8GB机械师(MACHENIKE) |
| 显存类型 | GDDR5 | GDDR7 |
| 荣耀MagicBook Pro 2020款(i5 10210U/16GB/512GB/MX350) | 机械师曙光16S Ultra(酷睿Ultra7 255HX/32GB/1TB/RTX5070/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 16.1英寸 | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸机械师(MACHENIKE) |
| 分辨率 | - | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600机械师(MACHENIKE) |
| 刷新率 | - | 300Hz |
| 亮度 | 300nits | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | 不支持触控 | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | 100%sRGB | - |
| 荣耀MagicBook Pro 2020款(i5 10210U/16GB/512GB/MX350) | 机械师曙光16S Ultra(酷睿Ultra7 255HX/32GB/1TB/RTX5070/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | HDMI | - |
| 音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | - |
| 其他接口 | - | - |
| 荣耀MagicBook Pro 2020款(i5 10210U/16GB/512GB/MX350) | 机械师曙光16S Ultra(酷睿Ultra7 255HX/32GB/1TB/RTX5070/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 支持802.11a/b/g/n/ac无线协议>,支持双频(2.4GHz+5GHz) | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.0模块 | 内置蓝牙 |
| 荣耀MagicBook Pro 2020款(i5 10210U/16GB/512GB/MX350) | 机械师曙光16S Ultra(酷睿Ultra7 255HX/32GB/1TB/RTX5070/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 键盘 | 背光键盘,全尺寸键盘>,孤岛式巧克力键盘 | - |
| 指点设备 | 触摸板 | - |
| 摄像头 | 集成100万像素摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头机械师(MACHENIKE) |
| 音频 | Dolby Atmos Sound System音效技术 | - |
| 扬声器 | 内置双扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器机械师(MACHENIKE) |
| 荣耀MagicBook Pro 2020款(i5 10210U/16GB/512GB/MX350) | 机械师曙光16S Ultra(酷睿Ultra7 255HX/32GB/1TB/RTX5070/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 电池 | 锂离子电池,56Wh | 80Wh |
| 续航 | 11.5小时左右,视具体使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | 1.7Kg | 2.5kg |
| 厚度 | 16.9mm | 23.3mm |
| 荣耀MagicBook Pro 2020款(i5 10210U/16GB/512GB/MX350) | 机械师曙光16S Ultra(酷睿Ultra7 255HX/32GB/1TB/RTX5070/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | 冰河银 | - |
| 散热 | 双风扇(鲨鱼鳍2.0仿生风扇),双热管 | - |
| 操作系统 | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | Windows 11 |
| 上市时间 | 2020年05月 | 2025年,8月 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
荣耀MagicBook Pro 2020款(i5 10210U/16GB/512GB/MX350) 与全部电脑对比 »
机械师曙光16S Ultra(酷睿Ultra7 255HX/32GB/1TB/RTX5070/2.5K/300Hz) 与全部电脑对比 »