| 华硕无畏Pro16 酷睿版 2025(酷睿5 210H/16GB/1TB/RTX5050) | 苹果MacBook Air 15(Apple M5(10+10核)/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core 5 210H | Apple M5(10+10核) |
| 系列 | - | - |
| 主频 | 2.8GHz | - |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | 8核心/12线程 | 10核中央处理器(具有4个超级核心和6个能效核心),10核图形处理器,16核神经网络引擎 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | - |
| 华硕无畏Pro16 酷睿版 2025(酷睿5 210H/16GB/1TB/RTX5050) | 苹果MacBook Air 15(Apple M5(10+10核)/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB华硕(ASUS) | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB苹果(Apple) |
| 内存类型 | DDR5 | - |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD华硕(ASUS) | 512GB SSD 硬盘容量是什么 查看所有512GB SSD苹果(Apple) |
| 硬盘描述 | - | - |
| 华硕无畏Pro16 酷睿版 2025(酷睿5 210H/16GB/1TB/RTX5050) | 苹果MacBook Air 15(Apple M5(10+10核)/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 独立显卡 | - |
| 显卡型号 | NVIDIA GeForce RTX 5050 | - |
| 显存容量 | 8GB 显存是什么 查看所有8GB华硕(ASUS) | - |
| 显存类型 | GDDR7 | - |
| 华硕无畏Pro16 酷睿版 2025(酷睿5 210H/16GB/1TB/RTX5050) | 苹果MacBook Air 15(Apple M5(10+10核)/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸华硕(ASUS) | 15.3英寸 |
| 分辨率 | 1920×1200 分辨率是什么 查看所有1920×1200华硕(ASUS) | 2880×1864,224 ppi |
| 刷新率 | 144Hz | 60Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 华硕无畏Pro16 酷睿版 2025(酷睿5 210H/16GB/1TB/RTX5050) | 苹果MacBook Air 15(Apple M5(10+10核)/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 华硕无畏Pro16 酷睿版 2025(酷睿5 210H/16GB/1TB/RTX5050) | 苹果MacBook Air 15(Apple M5(10+10核)/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be无线网卡(WiFi7),Apple N1无线网络芯片 |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 内置蓝牙 | 蓝牙6.0 |
| 华硕无畏Pro16 酷睿版 2025(酷睿5 210H/16GB/1TB/RTX5050) | 苹果MacBook Air 15(Apple M5(10+10核)/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | 1080P摄像头 | 1200万像素Center Stage摄像头,支持桌上视角功能,1080p高清视频拍摄 |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器华硕(ASUS) | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器苹果(Apple),六扬声器系统,采用振动抵消低音单元,使用内置扬声器播放杜比全景声音乐或视频时支持空间音频功能 |
| 华硕无畏Pro16 酷睿版 2025(酷睿5 210H/16GB/1TB/RTX5050) | 苹果MacBook Air 15(Apple M5(10+10核)/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 电池 | 70Wh | 66.5Wh |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | 最长可达18小时的流媒体视频播放,最长可达15小时的无线上网 |
| 重量 | 1.95kg | 1.51kg |
| 厚度 | - | 11.5mm |
| 华硕无畏Pro16 酷睿版 2025(酷睿5 210H/16GB/1TB/RTX5050) | 苹果MacBook Air 15(Apple M5(10+10核)/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | macOS MAC是什么 查看所有macOS苹果(Apple) |
| 上市时间 | 2025年,6月 | 2026年,3月3日 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
华硕无畏Pro16 酷睿版 2025(酷睿5 210H/16GB/1TB/RTX5050) 与全部电脑对比 »
苹果MacBook Air 15(Apple M5(10+10核)/16GB/512GB) 与全部电脑对比 »