| 机械革命无界14X Air(锐龙7 H 255/32GB/1TB/120Hz/2.8K) | 华为HUAWEI MateBook X Pro 酷睿 Ultra 微绒典藏版(Ultra7 155H/16GB/1TB) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | AMD 锐龙7 H 255 | - |
| 系列 | - | 英特尔 酷睿 Ultra 7系列 |
| 主频 | 3.8GHz | - |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | 8核心/16线程 | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | - |
| 机械革命无界14X Air(锐龙7 H 255/32GB/1TB/120Hz/2.8K) | 华为HUAWEI MateBook X Pro 酷睿 Ultra 微绒典藏版(Ultra7 155H/16GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GB机械革命(MECHREVO) | - |
| 内存类型 | LPDDR5X | - |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD机械革命(MECHREVO) | - |
| 硬盘描述 | - | SSD固态硬盘 |
| 机械革命无界14X Air(锐龙7 H 255/32GB/1TB/120Hz/2.8K) | 华为HUAWEI MateBook X Pro 酷睿 Ultra 微绒典藏版(Ultra7 155H/16GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 核芯显卡 | - |
| 显卡型号 | AMD Radeo 880M | - |
| 显存容量 | 共享系统内存 共享系统内存是什么 查看所有共享系统内存机械革命(MECHREVO) | - |
| 显存类型 | - | - |
| 机械革命无界14X Air(锐龙7 H 255/32GB/1TB/120Hz/2.8K) | 华为HUAWEI MateBook X Pro 酷睿 Ultra 微绒典藏版(Ultra7 155H/16GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 14英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有14英寸机械革命(MECHREVO) | 14.2英寸 |
| 分辨率 | 2880×1800 分辨率是什么 查看所有2880×1800机械革命(MECHREVO) | - |
| 刷新率 | 120Hz | 120Hz |
| 亮度 | - | 1000nits |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | 支持多点触控 |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 机械革命无界14X Air(锐龙7 H 255/32GB/1TB/120Hz/2.8K) | 华为HUAWEI MateBook X Pro 酷睿 Ultra 微绒典藏版(Ultra7 155H/16GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 机械革命无界14X Air(锐龙7 H 255/32GB/1TB/120Hz/2.8K) | 华为HUAWEI MateBook X Pro 酷睿 Ultra 微绒典藏版(Ultra7 155H/16GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) | WiFi6>,支持802.11ax无线协议>,160MHz |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 内置蓝牙 | 支持,蓝牙5.3模块 |
| 机械革命无界14X Air(锐龙7 H 255/32GB/1TB/120Hz/2.8K) | 华为HUAWEI MateBook X Pro 酷睿 Ultra 微绒典藏版(Ultra7 155H/16GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | 全尺寸键盘>,背光键盘 |
| 指点设备 | - | 压力触摸板 |
| 摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头机械革命(MECHREVO) | 1080P全高清前置摄像头 |
| 音频 | - | HUAWEI SOUND音效 |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器机械革命(MECHREVO) | 6扬声器 |
| 机械革命无界14X Air(锐龙7 H 255/32GB/1TB/120Hz/2.8K) | 华为HUAWEI MateBook X Pro 酷睿 Ultra 微绒典藏版(Ultra7 155H/16GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 电池 | 60Wh | 3芯锂电池,70瓦时 |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | 视具体使用环境而定 |
| 重量 | 1.05kg | 980g |
| 厚度 | 15.95mm | 13.5mm |
| 机械革命无界14X Air(锐龙7 H 255/32GB/1TB/120Hz/2.8K) | 华为HUAWEI MateBook X Pro 酷睿 Ultra 微绒典藏版(Ultra7 155H/16GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | 2025年,6月 | 2024年04月11日 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
机械革命无界14X Air(锐龙7 H 255/32GB/1TB/120Hz/2.8K) 与全部电脑对比 »
华为HUAWEI MateBook X Pro 酷睿 Ultra 微绒典藏版(Ultra7 155H/16GB/1TB) 与全部电脑对比 »