| 机械革命极光X 2026(酷睿Ultra7 251HX/16GB/1TB/RTX5070/2.5K/300Hz) | 戴尔成就3030S(i5-14400/32GB/512GB+2TB/集显) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core Ultra 7 251HX 2.9GHz | Intel Core i5-14400 2.5GHz |
| 系列 | - | - |
| 主频 | 2.9GHz | 2.5-4.7GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | 18核心/18线程 | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Arrow Lake | - |
| 机械革命极光X 2026(酷睿Ultra7 251HX/16GB/1TB/RTX5070/2.5K/300Hz) | 戴尔成就3030S(i5-14400/32GB/512GB+2TB/集显) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB机械革命(MECHREVO) | - |
| 内存类型 | DDR5 | DDR5 4400 |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD机械革命(MECHREVO) | 2000,512GB |
| 硬盘描述 | - | - |
| 机械革命极光X 2026(酷睿Ultra7 251HX/16GB/1TB/RTX5070/2.5K/300Hz) | 戴尔成就3030S(i5-14400/32GB/512GB+2TB/集显) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 独立显卡 | 集成显卡 |
| 显卡型号 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | Intel UHD Graphics 730 |
| 显存容量 | 12GB | 共享系统内存 |
| 显存类型 | GDDR7 | - |
| 机械革命极光X 2026(酷睿Ultra7 251HX/16GB/1TB/RTX5070/2.5K/300Hz) | 戴尔成就3030S(i5-14400/32GB/512GB+2TB/集显) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸机械革命(MECHREVO) | - |
| 分辨率 | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600机械革命(MECHREVO) | - |
| 刷新率 | 300Hz | - |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 机械革命极光X 2026(酷睿Ultra7 251HX/16GB/1TB/RTX5070/2.5K/300Hz) | 戴尔成就3030S(i5-14400/32GB/512GB+2TB/集显) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 机械革命极光X 2026(酷睿Ultra7 251HX/16GB/1TB/RTX5070/2.5K/300Hz) | 戴尔成就3030S(i5-14400/32GB/512GB+2TB/集显) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6E) | - |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 内置蓝牙 | - |
| 机械革命极光X 2026(酷睿Ultra7 251HX/16GB/1TB/RTX5070/2.5K/300Hz) | 戴尔成就3030S(i5-14400/32GB/512GB+2TB/集显) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头机械革命(MECHREVO) | - |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器机械革命(MECHREVO) | - |
| 机械革命极光X 2026(酷睿Ultra7 251HX/16GB/1TB/RTX5070/2.5K/300Hz) | 戴尔成就3030S(i5-14400/32GB/512GB+2TB/集显) | |
|---|---|---|
| 电池 | 80Wh | - |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | - |
| 重量 | 2.45kg | - |
| 厚度 | 22mm | - |
| 机械革命极光X 2026(酷睿Ultra7 251HX/16GB/1TB/RTX5070/2.5K/300Hz) | 戴尔成就3030S(i5-14400/32GB/512GB+2TB/集显) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | 2026年 | - |
| 参考价格 | - | - |
| 机械革命极光X 2026(酷睿Ultra7 251HX/16GB/1TB/RTX5070/2.5K/300Hz) | 戴尔成就3030S(i5-14400/32GB/512GB+2TB/集显) | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | 250W轻量化SiC便携适配器 | - |
| 机箱类型 | - | - |
| 光驱 | 无光驱 光驱是什么 查看所有无光驱机械革命(MECHREVO) | 无光驱 |
| 声卡 | - | - |
| 机械革命极光X 2026(酷睿Ultra7 251HX/16GB/1TB/RTX5070/2.5K/300Hz) | 戴尔成就3030S(i5-14400/32GB/512GB+2TB/集显) | |
|---|---|---|
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | 2026年 | - |
| 质保 | - | - |
| 软件 | 随机软件 | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
机械革命极光X 2026(酷睿Ultra7 251HX/16GB/1TB/RTX5070/2.5K/300Hz) 与全部电脑对比 »
戴尔成就3030S(i5-14400/32GB/512GB+2TB/集显) 与全部电脑对比 »