| 雷神黑武士 | 浪潮英政CE720F | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core Ultra 7 265K 3.9GHz | 飞腾D2000 |
| 系列 | - | - |
| 主频 | 3.9-5.5GHz | - |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | 八核 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | - |
| 雷神黑武士 | 浪潮英政CE720F | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | 16GB |
| 内存类型 | DDR5 6400 | DDR4 |
| 最大内存 | - | 64GB |
| 硬盘容量 | 2048GB | - |
| 硬盘描述 | - | - |
| 雷神黑武士 | 浪潮英政CE720F | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 独立显卡 | 入门级显卡 |
| 显卡型号 | NVIDIA GeForce RTX4090D | - |
| 显存容量 | 24GB | 2GB |
| 显存类型 | - | - |
| 雷神黑武士 | 浪潮英政CE720F | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | 750W 80Plus金牌认证电源 | - |
| 机箱类型 | - | 立式 |
| 光驱 | 无光驱 | - |
| 声卡 | - | - |
| 雷神黑武士 | 浪潮英政CE720F | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | 8×USB3.1 Gen1 |
| 视频接口 | - | 后置面板:1×VGA,1×HDMI |
| 音频接口 | - | 前置面板:1×耳机输出接口,1×麦克风输入接口 |
| 其他接口 | - | 后置面板:1×电源接口 |
| 雷神黑武士 | 浪潮英政CE720F | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | - | 内置无线网卡 |
| 有线网卡 | - | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | - | 支持蓝牙功能 |
| 雷神黑武士 | 浪潮英政CE720F | |
|---|---|---|
| 操作系统 | Windows 11 | GFB系统 |
| 上市时间 | - | - |
| 质保 | - | - |
| 软件 | - | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。