| 机械革命耀世16Super(酷睿i9-14900HX/32GB/1TB/RTX4080/240Hz/2.5K) | 惠普星Book Pro 16 2024(酷睿Ultra5 125H/16GB/1TB/2.5K/120Hz) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core i9-14900HX | Intel Core Ultra 5 125H |
| 系列 | - | - |
| 主频 | 2.2GHz | 1.2GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | 24核心/32线程 | 14核心/18线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Raptor Lake | Meteor Lake |
| 机械革命耀世16Super(酷睿i9-14900HX/32GB/1TB/RTX4080/240Hz/2.5K) | 惠普星Book Pro 16 2024(酷睿Ultra5 125H/16GB/1TB/2.5K/120Hz) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GB机械革命(MECHREVO) | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB惠普(HP) |
| 内存类型 | DDR5 | LPDDR5X |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD机械革命(MECHREVO) | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD惠普(HP) |
| 硬盘描述 | - | - |
| 机械革命耀世16Super(酷睿i9-14900HX/32GB/1TB/RTX4080/240Hz/2.5K) | 惠普星Book Pro 16 2024(酷睿Ultra5 125H/16GB/1TB/2.5K/120Hz) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 独立显卡 | 核芯显卡 |
| 显卡型号 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | - |
| 显存容量 | 12GB | 共享系统内存 共享系统内存是什么 查看所有共享系统内存惠普(HP) |
| 显存类型 | GDDR6 | - |
| 机械革命耀世16Super(酷睿i9-14900HX/32GB/1TB/RTX4080/240Hz/2.5K) | 惠普星Book Pro 16 2024(酷睿Ultra5 125H/16GB/1TB/2.5K/120Hz) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸机械革命(MECHREVO) | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸惠普(HP) |
| 分辨率 | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600机械革命(MECHREVO) | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600惠普(HP) |
| 刷新率 | 240Hz | 120Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 机械革命耀世16Super(酷睿i9-14900HX/32GB/1TB/RTX4080/240Hz/2.5K) | 惠普星Book Pro 16 2024(酷睿Ultra5 125H/16GB/1TB/2.5K/120Hz) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 机械革命耀世16Super(酷睿i9-14900HX/32GB/1TB/RTX4080/240Hz/2.5K) | 惠普星Book Pro 16 2024(酷睿Ultra5 125H/16GB/1TB/2.5K/120Hz) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6E) | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6E) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 内置蓝牙,蓝牙5.3 | 内置蓝牙,蓝牙5.3 |
| 机械革命耀世16Super(酷睿i9-14900HX/32GB/1TB/RTX4080/240Hz/2.5K) | 惠普星Book Pro 16 2024(酷睿Ultra5 125H/16GB/1TB/2.5K/120Hz) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头机械革命(MECHREVO) | 500万像素 |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器机械革命(MECHREVO) | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器惠普(HP) |
| 机械革命耀世16Super(酷睿i9-14900HX/32GB/1TB/RTX4080/240Hz/2.5K) | 惠普星Book Pro 16 2024(酷睿Ultra5 125H/16GB/1TB/2.5K/120Hz) | |
|---|---|---|
| 电池 | 80Wh | 68Wh |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | 2.5kg | 约1.899kg |
| 厚度 | 26.5mm | 17.7mm |
| 机械革命耀世16Super(酷睿i9-14900HX/32GB/1TB/RTX4080/240Hz/2.5K) | 惠普星Book Pro 16 2024(酷睿Ultra5 125H/16GB/1TB/2.5K/120Hz) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | 银色,粉色 |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | 2024年,7月 | 2024年 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
机械革命耀世16Super(酷睿i9-14900HX/32GB/1TB/RTX4080/240Hz/2.5K) 与全部电脑对比 »
惠普星Book Pro 16 2024(酷睿Ultra5 125H/16GB/1TB/2.5K/120Hz) 与全部电脑对比 »