| 雷神黑武士 | 机械革命蛟龙16Pro 2026(R9-8945HX/16GB/1TB/RTX5060/180Hz) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core Ultra 9 285K 3.7GHz | AMD Ryzen 9 8945HX |
| 系列 | - | - |
| 主频 | 3.7-5.7GHz | 2.5GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | 16核心/32线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | Phoenix (Zen 4) |
| 雷神黑武士 | 机械革命蛟龙16Pro 2026(R9-8945HX/16GB/1TB/RTX5060/180Hz) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB机械革命(MECHREVO) |
| 内存类型 | DDR5 6400 | DDR5 |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 2048GB | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD机械革命(MECHREVO) |
| 硬盘描述 | - | - |
| 内存插槽 | - | - |
| 雷神黑武士 | 机械革命蛟龙16Pro 2026(R9-8945HX/16GB/1TB/RTX5060/180Hz) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 独立显卡 | 独立显卡 |
| 显卡型号 | NVIDIA GeForce RTX4090D | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| 显存容量 | 24GB | 8GB 显存是什么 查看所有8GB机械革命(MECHREVO) |
| 显存类型 | - | GDDR7 |
| 雷神黑武士 | 机械革命蛟龙16Pro 2026(R9-8945HX/16GB/1TB/RTX5060/180Hz) | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | 1200W 80Plus金牌认证电源 | 250W轻量化 SiC电源适配器 |
| 机箱类型 | - | - |
| 光驱 | 无光驱 | - |
| 声卡 | - | - |
| 雷神黑武士 | 机械革命蛟龙16Pro 2026(R9-8945HX/16GB/1TB/RTX5060/180Hz) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 雷神黑武士 | 机械革命蛟龙16Pro 2026(R9-8945HX/16GB/1TB/RTX5060/180Hz) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | - | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6E) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | - | 内置蓝牙 |
| 雷神黑武士 | 机械革命蛟龙16Pro 2026(R9-8945HX/16GB/1TB/RTX5060/180Hz) | |
|---|---|---|
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | - | 2026年 |
| 质保 | - | - |
| 软件 | - | 随机软件 |
| 特色功能 | - | - |
| 雷神黑武士 | 机械革命蛟龙16Pro 2026(R9-8945HX/16GB/1TB/RTX5060/180Hz) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | - | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸机械革命(MECHREVO) |
| 分辨率 | - | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600机械革命(MECHREVO) |
| 刷新率 | - | 180Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 雷神黑武士 | 机械革命蛟龙16Pro 2026(R9-8945HX/16GB/1TB/RTX5060/180Hz) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | - | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头机械革命(MECHREVO) |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | - | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器机械革命(MECHREVO) |
| 雷神黑武士 | 机械革命蛟龙16Pro 2026(R9-8945HX/16GB/1TB/RTX5060/180Hz) | |
|---|---|---|
| 电池 | - | 80Wh |
| 续航 | - | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | - | 2.25kg |
| 厚度 | - | 24.8mm |
| 雷神黑武士 | 机械革命蛟龙16Pro 2026(R9-8945HX/16GB/1TB/RTX5060/180Hz) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | - | 2026年 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
机械革命蛟龙16Pro 2026(R9-8945HX/16GB/1TB/RTX5060/180Hz) 与全部电脑对比 »