| 联想YOGA Pro 16 Aura(酷睿Ultra 9 285H/32GB/1TB/RTX5060/3.2K/120Hz) | 联想YOGA Air 14 Ultra Aura(酷睿Ultra5 325/16GB/1TB/2.8K/120Hz) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core Ultra 9 285H | Intel Core Ultra 5 325 2.1GHz |
| 系列 | - | - |
| 主频 | 2.9GHz | 2.1GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | 16核心/16线程 | 8核心/8线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | Panther Lake |
| 联想YOGA Pro 16 Aura(酷睿Ultra 9 285H/32GB/1TB/RTX5060/3.2K/120Hz) | 联想YOGA Air 14 Ultra Aura(酷睿Ultra5 325/16GB/1TB/2.8K/120Hz) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GB联想(Lenovo) | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB联想(Lenovo) |
| 内存类型 | LPDDR5X | LPDDR5X |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD联想(Lenovo) | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD联想(Lenovo) |
| 硬盘描述 | - | - |
| 联想YOGA Pro 16 Aura(酷睿Ultra 9 285H/32GB/1TB/RTX5060/3.2K/120Hz) | 联想YOGA Air 14 Ultra Aura(酷睿Ultra5 325/16GB/1TB/2.8K/120Hz) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 独立显卡 | 核芯显卡 |
| 显卡型号 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | Intel Arc B390 |
| 显存容量 | 8GB 显存是什么 查看所有8GB联想(Lenovo) | 共享系统内存 共享系统内存是什么 查看所有共享系统内存联想(Lenovo) |
| 显存类型 | GDDR7 | - |
| 联想YOGA Pro 16 Aura(酷睿Ultra 9 285H/32GB/1TB/RTX5060/3.2K/120Hz) | 联想YOGA Air 14 Ultra Aura(酷睿Ultra5 325/16GB/1TB/2.8K/120Hz) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸联想(Lenovo) | 14英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有14英寸联想(Lenovo) |
| 分辨率 | 3200×2000 | 2880×1800 分辨率是什么 查看所有2880×1800联想(Lenovo) |
| 刷新率 | 120Hz | 120Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 联想YOGA Pro 16 Aura(酷睿Ultra 9 285H/32GB/1TB/RTX5060/3.2K/120Hz) | 联想YOGA Air 14 Ultra Aura(酷睿Ultra5 325/16GB/1TB/2.8K/120Hz) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 联想YOGA Pro 16 Aura(酷睿Ultra 9 285H/32GB/1TB/RTX5060/3.2K/120Hz) | 联想YOGA Air 14 Ultra Aura(酷睿Ultra5 325/16GB/1TB/2.8K/120Hz) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be无线网卡(WiFi7) | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be无线网卡(WiFi7) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 内置蓝牙 | 内置蓝牙 |
| 联想YOGA Pro 16 Aura(酷睿Ultra 9 285H/32GB/1TB/RTX5060/3.2K/120Hz) | 联想YOGA Air 14 Ultra Aura(酷睿Ultra5 325/16GB/1TB/2.8K/120Hz) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头联想(Lenovo) | 500W高清像素 |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器联想(Lenovo) | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器联想(Lenovo) |
| 联想YOGA Pro 16 Aura(酷睿Ultra 9 285H/32GB/1TB/RTX5060/3.2K/120Hz) | 联想YOGA Air 14 Ultra Aura(酷睿Ultra5 325/16GB/1TB/2.8K/120Hz) | |
|---|---|---|
| 电池 | 84Wh | 75Wh |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | 1.9kg | 975g |
| 厚度 | 17.9mm | 13.9-15.9mm |
| 联想YOGA Pro 16 Aura(酷睿Ultra 9 285H/32GB/1TB/RTX5060/3.2K/120Hz) | 联想YOGA Air 14 Ultra Aura(酷睿Ultra5 325/16GB/1TB/2.8K/120Hz) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | 云绢,烟绫 |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | 2025年,5月 | 2026年,5月 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
联想YOGA Pro 16 Aura(酷睿Ultra 9 285H/32GB/1TB/RTX5060/3.2K/120Hz) 与全部电脑对比 »
联想YOGA Air 14 Ultra Aura(酷睿Ultra5 325/16GB/1TB/2.8K/120Hz) 与全部电脑对比 »