| 荣耀FRB-X | VAIOS13(酷睿i7-1355U/16GB/1TB) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | Intel Core i7-1355U(1.7GHz/L3 12M) |
| 系列 | 英特尔 酷睿5 2代系列 | - |
| 主频 | - | 1.7GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | 10核心/12线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Raptor Lake | Raptor Lake |
| 荣耀FRB-X | VAIOS13(酷睿i7-1355U/16GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GBVAIO |
| 内存类型 | LPDDR4X(低功耗版)4266MHz | DDR4 |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | - | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSDVAIO |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘 | - |
| 荣耀FRB-X | VAIOS13(酷睿i7-1355U/16GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | 核芯显卡 |
| 显卡型号 | - | Intel Iris Xe Graphics |
| 显存容量 | - | - |
| 显存类型 | - | - |
| 荣耀FRB-X | VAIOS13(酷睿i7-1355U/16GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 14英寸 | 13.3英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有13.3英寸VAIO |
| 分辨率 | - | 1920×1200 分辨率是什么 查看所有1920×1200VAIO |
| 刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 亮度 | 300nits | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | 不支持触控 | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 荣耀FRB-X | VAIOS13(酷睿i7-1355U/16GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | 1×HDMI接口 | - |
| 音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | - |
| 其他接口 | - | - |
| 荣耀FRB-X | VAIOS13(酷睿i7-1355U/16GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 支持双频(2.4GHz+5GHz) | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.1模块 | 内置蓝牙 |
| 荣耀FRB-X | VAIOS13(酷睿i7-1355U/16GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 键盘 | 全尺寸键盘>,背光键盘 | - |
| 指点设备 | 5点触控触摸板 | - |
| 摄像头 | 720p高清前置摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头VAIO |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 双立体声扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器VAIO |
| 荣耀FRB-X | VAIOS13(酷睿i7-1355U/16GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 电池 | 3芯锂电池,60瓦时 | 51Wh |
| 续航 | 日常办公约10小时 | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | 1.4Kg | 约1.08kg |
| 厚度 | 16.5mm | 19.6mm |
| 荣耀FRB-X | VAIOS13(酷睿i7-1355U/16GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | 星空灰 | - |
| 散热 | 大尺寸高性能风扇+大直径10cm散热铜管 | - |
| 操作系统 | Windows 11 家庭中文版 | Windows 11 |
| 上市时间 | 2025年07月 | 2023年 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
VAIOS13(酷睿i7-1355U/16GB/1TB) 与全部电脑对比 »