| 联想Legion GO 2(锐龙Z2 Extreme/32GB/1TB) | 华硕破晓6(酷睿i5-13420H/16GB/1TB/15.6英寸) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | AMD 锐龙 AI Z2 Extreme | Intel Core i5-13420H(2.1GHz/L3 12M) |
| 系列 | - | - |
| 主频 | - | 2.1GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | 8核心/12线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | Raptor Lake |
| 联想Legion GO 2(锐龙Z2 Extreme/32GB/1TB) | 华硕破晓6(酷睿i5-13420H/16GB/1TB/15.6英寸) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GB联想(Lenovo) | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB华硕(ASUS) |
| 内存类型 | LPDDR5X | DDR5 |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD联想(Lenovo) | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD华硕(ASUS) |
| 硬盘描述 | - | - |
| 联想Legion GO 2(锐龙Z2 Extreme/32GB/1TB) | 华硕破晓6(酷睿i5-13420H/16GB/1TB/15.6英寸) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 核芯显卡 | 核芯显卡 |
| 显卡型号 | - | - |
| 显存容量 | 共享系统内存 共享系统内存是什么 查看所有共享系统内存联想(Lenovo) | 共享系统内存 共享系统内存是什么 查看所有共享系统内存华硕(ASUS) |
| 显存类型 | - | - |
| 联想Legion GO 2(锐龙Z2 Extreme/32GB/1TB) | 华硕破晓6(酷睿i5-13420H/16GB/1TB/15.6英寸) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 8.8英寸 | 15.6英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有15.6英寸华硕(ASUS) |
| 分辨率 | 1920×1200 分辨率是什么 查看所有1920×1200联想(Lenovo) | 1920×1080 分辨率是什么 查看所有1920×1080华硕(ASUS) |
| 刷新率 | 144Hz | 60Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 联想Legion GO 2(锐龙Z2 Extreme/32GB/1TB) | 华硕破晓6(酷睿i5-13420H/16GB/1TB/15.6英寸) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 联想Legion GO 2(锐龙Z2 Extreme/32GB/1TB) | 华硕破晓6(酷睿i5-13420H/16GB/1TB/15.6英寸) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | - | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | - | 内置蓝牙,蓝牙5.3 |
| 联想Legion GO 2(锐龙Z2 Extreme/32GB/1TB) | 华硕破晓6(酷睿i5-13420H/16GB/1TB/15.6英寸) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | - | 1080P摄像头 |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器联想(Lenovo) | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器华硕(ASUS) |
| 联想Legion GO 2(锐龙Z2 Extreme/32GB/1TB) | 华硕破晓6(酷睿i5-13420H/16GB/1TB/15.6英寸) | |
|---|---|---|
| 电池 | 74Wh | 50Wh |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | - | 1.6kg |
| 厚度 | 42mm | 19.9mm |
| 联想Legion GO 2(锐龙Z2 Extreme/32GB/1TB) | 华硕破晓6(酷睿i5-13420H/16GB/1TB/15.6英寸) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | 2026年 | - |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
联想Legion GO 2(锐龙Z2 Extreme/32GB/1TB) 与全部电脑对比 »
华硕破晓6(酷睿i5-13420H/16GB/1TB/15.6英寸) 与全部电脑对比 »