| Acer宏碁宏碁暗影骑士 | Acer宏碁宏碁暗影骑士 | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core i7-14700KF 2.5GHz | Intel Core i7-12700KF 2.7GHz |
| 系列 | - | - |
| 主频 | 2.5-5.6GHz | 2.7-5.0GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | - |
| Acer宏碁宏碁暗影骑士 | Acer宏碁宏碁暗影骑士 | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | - |
| 内存类型 | DDR5 | DDR5 |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 2048GB | 1024GB |
| 硬盘描述 | - | - |
| Acer宏碁宏碁暗影骑士 | Acer宏碁宏碁暗影骑士 | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 独立显卡 | 独立显卡 |
| 显卡型号 | NVIDIA GeForce RTX 4070Ti Super | NVIDIA GeForce RTX 4060Ti |
| 显存容量 | 16GB | 8GB |
| 显存类型 | - | - |
| Acer宏碁宏碁暗影骑士 | Acer宏碁宏碁暗影骑士 | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | - | - |
| 机箱类型 | - | - |
| 光驱 | 无光驱 | 无光驱 |
| 声卡 | - | - |
| Acer宏碁宏碁暗影骑士 | Acer宏碁宏碁暗影骑士 | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| Acer宏碁宏碁暗影骑士 | Acer宏碁宏碁暗影骑士 | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | - | - |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | - | - |
| Acer宏碁宏碁暗影骑士 | Acer宏碁宏碁暗影骑士 | |
|---|---|---|
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | - | - |
| 质保 | - | - |
| 软件 | - | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。