| Acer宏碁宏碁非凡Go(N355/16GB/1TB/集显) | 雷神黑武士 | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Twin Lake N355 | Intel Core i7-14700HX 2.1GHz |
| 系列 | - | - |
| 主频 | 3.9GHz | 2.1-5.5GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | - |
| Acer宏碁宏碁非凡Go(N355/16GB/1TB/集显) | 雷神黑武士 | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | - |
| 内存类型 | DDR4 3200 | DDR5 |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 1024GB | 1024GB |
| 硬盘描述 | - | - |
| Acer宏碁宏碁非凡Go(N355/16GB/1TB/集显) | 雷神黑武士 | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 集成显卡 | 独立显卡 |
| 显卡型号 | - | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| 显存容量 | 共享系统内存 | 8GB |
| 显存类型 | - | - |
| Acer宏碁宏碁非凡Go(N355/16GB/1TB/集显) | 雷神黑武士 | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | - | 650W 80PLUS电源 |
| 机箱类型 | - | - |
| 光驱 | - | 无光驱 |
| 声卡 | - | - |
| Acer宏碁宏碁非凡Go(N355/16GB/1TB/集显) | 雷神黑武士 | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| Acer宏碁宏碁非凡Go(N355/16GB/1TB/集显) | 雷神黑武士 | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | - | - |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | - | 蓝牙5.3 |
| Acer宏碁宏碁非凡Go(N355/16GB/1TB/集显) | 雷神黑武士 | |
|---|---|---|
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | - | - |
| 质保 | - | - |
| 软件 | - | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。