| 惠普星Book 16 2026(酷睿5 210H/24GB/1TB) | 惠普ZBook Fury 16 G11(酷睿i9-13950HX/128GB/2TB/RTX5000Ada) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core 5 210H 2.8GHz | Intel Core i9-13950HX(2.2GHz/L3 36M) |
| 系列 | - | - |
| 主频 | 2.8GHz | 2.2GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | 8核心/12线程 | 24核心/32线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | Raptor Lake |
| 惠普星Book 16 2026(酷睿5 210H/24GB/1TB) | 惠普ZBook Fury 16 G11(酷睿i9-13950HX/128GB/2TB/RTX5000Ada) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 24GB 内存容量是什么 查看所有24GB惠普(HP) | 128GB |
| 内存类型 | DDR5 | DDR5 |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD惠普(HP) | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD惠普(HP) |
| 硬盘描述 | - | - |
| 惠普星Book 16 2026(酷睿5 210H/24GB/1TB) | 惠普ZBook Fury 16 G11(酷睿i9-13950HX/128GB/2TB/RTX5000Ada) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 核芯显卡 | 专业级独显 |
| 显卡型号 | - | NVIDIA RTX 5000 Ada |
| 显存容量 | 共享系统内存 共享系统内存是什么 查看所有共享系统内存惠普(HP) | 16GB 显存是什么 查看所有16GB惠普(HP) |
| 显存类型 | - | GDDR6 |
| 惠普星Book 16 2026(酷睿5 210H/24GB/1TB) | 惠普ZBook Fury 16 G11(酷睿i9-13950HX/128GB/2TB/RTX5000Ada) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸惠普(HP) | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸惠普(HP) |
| 分辨率 | 1920×1200 分辨率是什么 查看所有1920×1200惠普(HP) | - |
| 刷新率 | 60Hz | - |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 惠普星Book 16 2026(酷睿5 210H/24GB/1TB) | 惠普ZBook Fury 16 G11(酷睿i9-13950HX/128GB/2TB/RTX5000Ada) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 惠普星Book 16 2026(酷睿5 210H/24GB/1TB) | 惠普ZBook Fury 16 G11(酷睿i9-13950HX/128GB/2TB/RTX5000Ada) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be无线网卡(WiFi7) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 内置蓝牙 | 内置蓝牙,蓝牙5.4 |
| 惠普星Book 16 2026(酷睿5 210H/24GB/1TB) | 惠普ZBook Fury 16 G11(酷睿i9-13950HX/128GB/2TB/RTX5000Ada) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头惠普(HP) | 500万像素高清摄像头 |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器惠普(HP) | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器惠普(HP) |
| 惠普星Book 16 2026(酷睿5 210H/24GB/1TB) | 惠普ZBook Fury 16 G11(酷睿i9-13950HX/128GB/2TB/RTX5000Ada) | |
|---|---|---|
| 电池 | 68Wh | 95Wh |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | 1.64kg | - |
| 厚度 | 18.6mm | 28.6mm |
| 惠普星Book 16 2026(酷睿5 210H/24GB/1TB) | 惠普ZBook Fury 16 G11(酷睿i9-13950HX/128GB/2TB/RTX5000Ada) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | - | - |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
惠普星Book 16 2026(酷睿5 210H/24GB/1TB) 与全部电脑对比 »
惠普ZBook Fury 16 G11(酷睿i9-13950HX/128GB/2TB/RTX5000Ada) 与全部电脑对比 »