| 苹果MacBook Air M2(8GB/256GB/8核) | 联想拯救者Y9000P 2025(酷睿Ultra9 275HX/32GB/1TB/RTX5070/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | Intel Core Ultra 9 275HX |
| 系列 | 苹果 ARM系列 | - |
| 主频 | - | 2.7GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | 24核心/24线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | - |
| 苹果MacBook Air M2(8GB/256GB/8核) | 联想拯救者Y9000P 2025(酷睿Ultra9 275HX/32GB/1TB/RTX5070/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GB联想(Lenovo) |
| 内存类型 | - | DDR5 |
| 内存插槽 | 2xSO-DIMM | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | - | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD联想(Lenovo) |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘 | - |
| 苹果MacBook Air M2(8GB/256GB/8核) | 联想拯救者Y9000P 2025(酷睿Ultra9 275HX/32GB/1TB/RTX5070/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | 独立显卡 |
| 显卡型号 | - | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| 显存容量 | - | 8GB 显存是什么 查看所有8GB联想(Lenovo) |
| 显存类型 | 无 | GDDR7 |
| 苹果MacBook Air M2(8GB/256GB/8核) | 联想拯救者Y9000P 2025(酷睿Ultra9 275HX/32GB/1TB/RTX5070/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 13.6英寸 | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸联想(Lenovo) |
| 分辨率 | - | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600联想(Lenovo) |
| 刷新率 | - | 240Hz |
| 亮度 | 500nits | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | 不支持触控 | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | 10bit,P3广色域 | - |
| 苹果MacBook Air M2(8GB/256GB/8核) | 联想拯救者Y9000P 2025(酷睿Ultra9 275HX/32GB/1TB/RTX5070/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | - |
| 其他接口 | MagSafe3 | - |
| 苹果MacBook Air M2(8GB/256GB/8核) | 联想拯救者Y9000P 2025(酷睿Ultra9 275HX/32GB/1TB/RTX5070/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 支持802.11ax无线协议 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be无线网卡(WiFi7) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.2模块 | 内置蓝牙 |
| 苹果MacBook Air M2(8GB/256GB/8核) | 联想拯救者Y9000P 2025(酷睿Ultra9 275HX/32GB/1TB/RTX5070/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 键盘 | 妙控背光键盘 | - |
| 指点设备 | 力度触摸板 | - |
| 摄像头 | 1080p FaceTime 高清摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头联想(Lenovo) |
| 音频 | 宽广的立体声音效,支持杜比全景声播放 | - |
| 扬声器 | 立体声四扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器联想(Lenovo) |
| 苹果MacBook Air M2(8GB/256GB/8核) | 联想拯救者Y9000P 2025(酷睿Ultra9 275HX/32GB/1TB/RTX5070/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 电池 | 锂电池,52.6瓦时 | 80Wh |
| 续航 | 长达18小时的Apple TV app影片播放 长达15小时的无线网络 |
具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | 1.24Kg | 2.5kg |
| 厚度 | 11.3mm | 21.9mm |
| 苹果MacBook Air M2(8GB/256GB/8核) | 联想拯救者Y9000P 2025(酷睿Ultra9 275HX/32GB/1TB/RTX5070/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | 金色,银色,深空灰色 | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Mac OS Monterey | Windows 11 |
| 上市时间 | 2022年06月 | 2025年,5月 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
苹果MacBook Air M2(8GB/256GB/8核) 与全部电脑对比 »
联想拯救者Y9000P 2025(酷睿Ultra9 275HX/32GB/1TB/RTX5070/2.5K/240Hz) 与全部电脑对比 »