| 戴尔灵越3030S(i5-14400/16GB/512GB/集显) | 华硕天选7 Pro 酷睿版 | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core i5-14400 2.5GHz | - |
| 系列 | - | 英特尔 酷睿Ultra 7 2代系列 |
| 主频 | 2.5-4.7GHz | - |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | - |
| 戴尔灵越3030S(i5-14400/16GB/512GB/集显) | 华硕天选7 Pro 酷睿版 | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | - |
| 内存类型 | DDR5 4400 | DDR5 5600MHz |
| 最大内存 | - | 64GB |
| 硬盘容量 | 512GB | - |
| 硬盘描述 | - | SSD固态硬盘(PCIe4.0) |
| 内存插槽 | - | 2xSO-DIMM |
| 戴尔灵越3030S(i5-14400/16GB/512GB/集显) | 华硕天选7 Pro 酷睿版 | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 集成显卡 | - |
| 显卡型号 | Intel UHD Graphics 730 | - |
| 显存容量 | 共享系统内存 | - |
| 显存类型 | - | GDDR7 |
| 戴尔灵越3030S(i5-14400/16GB/512GB/集显) | 华硕天选7 Pro 酷睿版 | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | - | - |
| 机箱类型 | - | - |
| 光驱 | 无光驱 | - |
| 声卡 | - | - |
| 戴尔灵越3030S(i5-14400/16GB/512GB/集显) | 华硕天选7 Pro 酷睿版 | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | 1×HDMI2.1 |
| 音频接口 | - | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
| 其他接口 | - | 1×RJ45(网络接口),电源接口 |
| 戴尔灵越3030S(i5-14400/16GB/512GB/集显) | 华硕天选7 Pro 酷睿版 | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | - | WiFi6E,支持802.11ax无线协议 |
| 有线网卡 | - | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | - | 支持,蓝牙5.3模块 |
| 戴尔灵越3030S(i5-14400/16GB/512GB/集显) | 华硕天选7 Pro 酷睿版 | |
|---|---|---|
| 操作系统 | Windows 11 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | - | 2026年05月 |
| 质保 | - | - |
| 软件 | - | - |
| 特色功能 | - | - |
| 戴尔灵越3030S(i5-14400/16GB/512GB/集显) | 华硕天选7 Pro 酷睿版 | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | - | 16英寸 |
| 分辨率 | - | - |
| 刷新率 | - | 300Hz |
| 亮度 | - | 400nits |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | 不支持触控 |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 戴尔灵越3030S(i5-14400/16GB/512GB/集显) | 华硕天选7 Pro 酷睿版 | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | 背光键盘,全尺寸键盘(包含独立数字键盘) |
| 指点设备 | - | RGB触控板 |
| 摄像头 | - | 1080p FHD摄像头(IR) |
| 音频 | - | 杜比认证音效,Hi-Res认证 |
| 扬声器 | - | 2个高品质扬声器 |
| 戴尔灵越3030S(i5-14400/16GB/512GB/集显) | 华硕天选7 Pro 酷睿版 | |
|---|---|---|
| 电池 | - | 4芯锂电池,90瓦时 |
| 续航 | - | - |
| 重量 | - | 2.25Kg |
| 厚度 | - | 17.9-27.3mm |
| 戴尔灵越3030S(i5-14400/16GB/512GB/集显) | 华硕天选7 Pro 酷睿版 | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | 日蚀灰,魔幻青 |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | - | 2026年05月 |
| 参考价格 | - | ¥12499 |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
戴尔灵越3030S(i5-14400/16GB/512GB/集显) 与全部电脑对比 »