| 红米Redmi Book Pro 14 2024 | 红米Book 14 2026(酷睿Ultra5 125H/16GB/512GB/2.8K/120Hz) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | Intel Core Ultra 5 125H |
| 系列 | 英特尔 酷睿 Ultra 7 | - |
| 主频 | - | 1.2GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | 14核心/18线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | - |
| 红米Redmi Book Pro 14 2024 | 红米Book 14 2026(酷睿Ultra5 125H/16GB/512GB/2.8K/120Hz) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB红米(REDMI) |
| 内存类型 | LPDDR5X 7467MHz | LPDDR5X |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | - | 512GB SSD 硬盘容量是什么 查看所有512GB SSD红米(REDMI) |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0) | - |
| 红米Redmi Book Pro 14 2024 | 红米Book 14 2026(酷睿Ultra5 125H/16GB/512GB/2.8K/120Hz) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | 核芯显卡 |
| 显卡型号 | - | Intel Arc Graphics |
| 显存容量 | - | 共享系统内存 共享系统内存是什么 查看所有共享系统内存红米(REDMI) |
| 显存类型 | - | - |
| 红米Redmi Book Pro 14 2024 | 红米Book 14 2026(酷睿Ultra5 125H/16GB/512GB/2.8K/120Hz) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 14英寸 | 14英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有14英寸红米(REDMI) |
| 分辨率 | - | 2880×1800 分辨率是什么 查看所有2880×1800红米(REDMI) |
| 刷新率 | 120Hz | 120Hz |
| 亮度 | 400nits | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 红米Redmi Book Pro 14 2024 | 红米Book 14 2026(酷睿Ultra5 125H/16GB/512GB/2.8K/120Hz) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | 1*HDMI2.1 1*雷电4 |
- |
| 音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | - |
| 其他接口 | - | - |
| 红米Redmi Book Pro 14 2024 | 红米Book 14 2026(酷睿Ultra5 125H/16GB/512GB/2.8K/120Hz) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | WiFi6>,支持802.11ax无线协议>,2*2MIMO双天线 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.3模块 | 蓝牙5.4 |
| 红米Redmi Book Pro 14 2024 | 红米Book 14 2026(酷睿Ultra5 125H/16GB/512GB/2.8K/120Hz) | |
|---|---|---|
| 键盘 | 单色背光键盘 | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | 1080P全高清前置摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头红米(REDMI) |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 2×2W | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器红米(REDMI) |
| 红米Redmi Book Pro 14 2024 | 红米Book 14 2026(酷睿Ultra5 125H/16GB/512GB/2.8K/120Hz) | |
|---|---|---|
| 电池 | 锂电池,80瓦时 | 80Wh |
| 续航 | - | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | - | 约1.49kg |
| 厚度 | 15.9mm | 15.9mm |
| 红米Redmi Book Pro 14 2024 | 红米Book 14 2026(酷睿Ultra5 125H/16GB/512GB/2.8K/120Hz) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | Windows 11 |
| 上市时间 | 2024年2月22日 | 2026年,4月 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
红米Redmi Book Pro 14 2024 与全部电脑对比 »
红米Book 14 2026(酷睿Ultra5 125H/16GB/512GB/2.8K/120Hz) 与全部电脑对比 »