| 华硕天选X(i5-13400F/16GB/1TB/RTX3060) | 华为MateBook 14 2023 | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core i5-13400F 2.5GHz | - |
| 系列 | - | 英特尔 酷睿i7 13代系列 |
| 主频 | 2.5-4.6GHz | - |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | - |
| 华硕天选X(i5-13400F/16GB/1TB/RTX3060) | 华为MateBook 14 2023 | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | - |
| 内存类型 | DDR4 3200 | LPDDR4X(低功耗版)4266MHz |
| 最大内存 | - | 16GB |
| 硬盘容量 | 1024GB | - |
| 硬盘描述 | - | SSD固态硬盘(M.2 2280) |
| 内存插槽 | - | - |
| 华硕天选X(i5-13400F/16GB/1TB/RTX3060) | 华为MateBook 14 2023 | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 独立显卡 | - |
| 显卡型号 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | - |
| 显存容量 | 12GB | - |
| 显存类型 | - | - |
| 华硕天选X(i5-13400F/16GB/1TB/RTX3060) | 华为MateBook 14 2023 | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | - | - |
| 机箱类型 | - | - |
| 光驱 | 无光驱 | - |
| 声卡 | - | - |
| 华硕天选X(i5-13400F/16GB/1TB/RTX3060) | 华为MateBook 14 2023 | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | 左侧:HDMI |
| 音频接口 | - | 左侧:1×3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
| 其他接口 | - | - |
| 华硕天选X(i5-13400F/16GB/1TB/RTX3060) | 华为MateBook 14 2023 | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | - | WiFi6>,支持802.11a/b/g/n/ac/ax无线协议,160MHz,双频(2.4GHz+5GHz),2×2MiMO |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | - | 支持,蓝牙5.1模块 |
| 华硕天选X(i5-13400F/16GB/1TB/RTX3060) | 华为MateBook 14 2023 | |
|---|---|---|
| 操作系统 | Windows 11 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | - | 2023年05月25日 |
| 质保 | - | 全国联保,享受三包服务 |
| 软件 | - | Office家庭和学生版 |
| 特色功能 | - | 超级终端,Super Turbo,华为电脑管家,华为应用市场,华为浏览器,高能模式:热键Fn+P开启,显示管理(护眼模式),华为F10一键还原,黑白电子书 |
| 华硕天选X(i5-13400F/16GB/1TB/RTX3060) | 华为MateBook 14 2023 | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | - | 14英寸 |
| 分辨率 | - | - |
| 刷新率 | - | 60Hz |
| 亮度 | - | 300nits |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | 支持十点触控 |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 华硕天选X(i5-13400F/16GB/1TB/RTX3060) | 华为MateBook 14 2023 | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | 全尺寸背光键盘(1.5mm键程) |
| 指点设备 | - | 触摸板 |
| 摄像头 | - | 720p HD摄像头 |
| 音频 | - | 内置音效芯片 |
| 扬声器 | - | 立体声双扬声器 |
| 华硕天选X(i5-13400F/16GB/1TB/RTX3060) | 华为MateBook 14 2023 | |
|---|---|---|
| 电池 | - | 4芯锂电池,56瓦时 |
| 续航 | - | 视具体使用环境而定 |
| 重量 | - | 1.49Kg |
| 厚度 | - | 15.9mm |
| 华硕天选X(i5-13400F/16GB/1TB/RTX3060) | 华为MateBook 14 2023 | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | 深空灰,皓月银 |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | - | 2023年05月25日 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
华硕天选X(i5-13400F/16GB/1TB/RTX3060) 与全部电脑对比 »