| 华硕ROG 枪神X(i9-13900KF/32GB/1TB+2TB/RTX4080) | 雷神T-Book 16D(酷睿i7-13620H/32GB/1TB) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core i9-13900KF 2.4GHz | Intel Core i7-13620H(2.4GHz/L3 24M) |
| 系列 | - | - |
| 主频 | 2.4-5.8GHz | 2.6GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | 10核心/16线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | Raptor Lake |
| 华硕ROG 枪神X(i9-13900KF/32GB/1TB+2TB/RTX4080) | 雷神T-Book 16D(酷睿i7-13620H/32GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GB雷神(ThundeRobot),\ |
| 内存类型 | DDR5 | DDR4 |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 2000,1024GB | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD雷神(ThundeRobot) |
| 硬盘描述 | - | - |
| 内存插槽 | - | - |
| 华硕ROG 枪神X(i9-13900KF/32GB/1TB+2TB/RTX4080) | 雷神T-Book 16D(酷睿i7-13620H/32GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 独立显卡 | 核芯显卡 |
| 显卡型号 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | - |
| 显存容量 | 16GB | 共享系统内存 共享系统内存是什么 查看所有共享系统内存雷神(ThundeRobot) |
| 显存类型 | - | - |
| 华硕ROG 枪神X(i9-13900KF/32GB/1TB+2TB/RTX4080) | 雷神T-Book 16D(酷睿i7-13620H/32GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | - | 100W Type-C适配器 |
| 机箱类型 | - | - |
| 光驱 | - | 无光驱 光驱是什么 查看所有无光驱雷神(ThundeRobot) |
| 声卡 | - | - |
| 华硕ROG 枪神X(i9-13900KF/32GB/1TB+2TB/RTX4080) | 雷神T-Book 16D(酷睿i7-13620H/32GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 华硕ROG 枪神X(i9-13900KF/32GB/1TB+2TB/RTX4080) | 雷神T-Book 16D(酷睿i7-13620H/32GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | - | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | - | 内置蓝牙,蓝牙5.2 |
| 华硕ROG 枪神X(i9-13900KF/32GB/1TB+2TB/RTX4080) | 雷神T-Book 16D(酷睿i7-13620H/32GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | - | 2024年 |
| 质保 | - | - |
| 软件 | - | 随机软件 |
| 特色功能 | - | - |
| 华硕ROG 枪神X(i9-13900KF/32GB/1TB+2TB/RTX4080) | 雷神T-Book 16D(酷睿i7-13620H/32GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | - | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸雷神(ThundeRobot) |
| 分辨率 | - | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600雷神(ThundeRobot) |
| 刷新率 | - | 120Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 华硕ROG 枪神X(i9-13900KF/32GB/1TB+2TB/RTX4080) | 雷神T-Book 16D(酷睿i7-13620H/32GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | - | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头雷神(ThundeRobot) |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | - | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器雷神(ThundeRobot) |
| 华硕ROG 枪神X(i9-13900KF/32GB/1TB+2TB/RTX4080) | 雷神T-Book 16D(酷睿i7-13620H/32GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 电池 | - | 45Wh |
| 续航 | - | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | - | 约1.75kg |
| 厚度 | - | 19.6mm |
| 华硕ROG 枪神X(i9-13900KF/32GB/1TB+2TB/RTX4080) | 雷神T-Book 16D(酷睿i7-13620H/32GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | - | 2024年 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
华硕ROG 枪神X(i9-13900KF/32GB/1TB+2TB/RTX4080) 与全部电脑对比 »
雷神T-Book 16D(酷睿i7-13620H/32GB/1TB) 与全部电脑对比 »