| 红米Redmi Book Pro 16 2026 (Ultra 5 338H/32GB/1TB) | 机械革命蛟龙16Z Pro(R9-8940HX/32GB/1TB/RTX5070/300Hz/2.5K) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | AMD锐龙9 8940HX |
| 系列 | 英特尔 酷睿Ultra 5 3代系列 | - |
| 主频 | - | 2.3GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | 16核心/32线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Panther Lake | - |
| 红米Redmi Book Pro 16 2026 (Ultra 5 338H/32GB/1TB) | 机械革命蛟龙16Z Pro(R9-8940HX/32GB/1TB/RTX5070/300Hz/2.5K) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GB机械革命(MECHREVO) |
| 内存类型 | LPDDR5X(低功耗版)8533MHz | DDR5 |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | - | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD机械革命(MECHREVO) |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0) | - |
| 红米Redmi Book Pro 16 2026 (Ultra 5 338H/32GB/1TB) | 机械革命蛟龙16Z Pro(R9-8940HX/32GB/1TB/RTX5070/300Hz/2.5K) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | 独立显卡 |
| 显卡型号 | - | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| 显存容量 | - | 8GB 显存是什么 查看所有8GB机械革命(MECHREVO) |
| 显存类型 | - | GDDR7 |
| 红米Redmi Book Pro 16 2026 (Ultra 5 338H/32GB/1TB) | 机械革命蛟龙16Z Pro(R9-8940HX/32GB/1TB/RTX5070/300Hz/2.5K) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 16英寸 | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸机械革命(MECHREVO) |
| 分辨率 | - | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600机械革命(MECHREVO) |
| 刷新率 | 165Hz | 300Hz |
| 亮度 | 500nits | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | 不支持触控 | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | 100%DCI-P3色域 | - |
| 红米Redmi Book Pro 16 2026 (Ultra 5 338H/32GB/1TB) | 机械革命蛟龙16Z Pro(R9-8940HX/32GB/1TB/RTX5070/300Hz/2.5K) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | 1×HDMI 2.1 TMDS | - |
| 音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | - |
| 其他接口 | - | - |
| 红米Redmi Book Pro 16 2026 (Ultra 5 338H/32GB/1TB) | 机械革命蛟龙16Z Pro(R9-8940HX/32GB/1TB/RTX5070/300Hz/2.5K) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议(兼容802.11 a/b/g/n/ac),支持2.4GHz/5GHz双频 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6E) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.3模块 | 内置蓝牙 |
| 红米Redmi Book Pro 16 2026 (Ultra 5 338H/32GB/1TB) | 机械革命蛟龙16Z Pro(R9-8940HX/32GB/1TB/RTX5070/300Hz/2.5K) | |
|---|---|---|
| 键盘 | 全尺寸键盘>,背光键盘 | - |
| 指点设备 | 大尺寸触控板 | - |
| 摄像头 | 1080P全高清前置摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头机械革命(MECHREVO) |
| 音频 | DTS音效 | - |
| 扬声器 | 2×2W立体声音响 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器机械革命(MECHREVO) |
| 红米Redmi Book Pro 16 2026 (Ultra 5 338H/32GB/1TB) | 机械革命蛟龙16Z Pro(R9-8940HX/32GB/1TB/RTX5070/300Hz/2.5K) | |
|---|---|---|
| 电池 | 锂电池,99瓦时 | 80Wh |
| 续航 | - | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | - | 2.25kg |
| 厚度 | 约15.9mm | 22.5mm |
| 红米Redmi Book Pro 16 2026 (Ultra 5 338H/32GB/1TB) | 机械革命蛟龙16Z Pro(R9-8940HX/32GB/1TB/RTX5070/300Hz/2.5K) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | 星辰灰 | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11家庭中文版 | Windows 11 |
| 上市时间 | 2026年04月 | 2025年,6月 |
| 参考价格 | ¥8499 | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
红米Redmi Book Pro 16 2026 (Ultra 5 338H/32GB/1TB) 与全部电脑对比 »
机械革命蛟龙16Z Pro(R9-8940HX/32GB/1TB/RTX5070/300Hz/2.5K) 与全部电脑对比 »