| 三星Galaxy Book Pro 13(i7 1165G7/16GB/512GB/集显/LTE) | 机械革命极光15(酷睿i7-13620H/16GB/512GB/RTX4050/165Hz) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | Intel Core i7-13620H(2.4GHz/L3 24M) |
| 系列 | 英特尔 酷睿i7 11代系列 | - |
| 主频 | - | 2.6GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | 10核心/16线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Tiger Lake | Raptor Lake |
| 三星Galaxy Book Pro 13(i7 1165G7/16GB/512GB/集显/LTE) | 机械革命极光15(酷睿i7-13620H/16GB/512GB/RTX4050/165Hz) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB机械革命(MECHREVO) |
| 内存类型 | LPDDR4x(低功耗版)4266MHz | DDR5 |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | 16GB(板载内存不可升级) | - |
| 硬盘容量 | - | 512GB SSD 硬盘容量是什么 查看所有512GB SSD机械革命(MECHREVO) |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘 | - |
| 三星Galaxy Book Pro 13(i7 1165G7/16GB/512GB/集显/LTE) | 机械革命极光15(酷睿i7-13620H/16GB/512GB/RTX4050/165Hz) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | 独立显卡 |
| 显卡型号 | - | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
| 显存容量 | - | 6GB 显存是什么 查看所有6GB机械革命(MECHREVO) |
| 显存类型 | - | GDDR6 |
| 三星Galaxy Book Pro 13(i7 1165G7/16GB/512GB/集显/LTE) | 机械革命极光15(酷睿i7-13620H/16GB/512GB/RTX4050/165Hz) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 13.3英寸 | 15.6英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有15.6英寸机械革命(MECHREVO) |
| 分辨率 | - | 1920×1080 分辨率是什么 查看所有1920×1080机械革命(MECHREVO) |
| 刷新率 | - | 165Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | 支持多点触控 | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 三星Galaxy Book Pro 13(i7 1165G7/16GB/512GB/集显/LTE) | 机械革命极光15(酷睿i7-13620H/16GB/512GB/RTX4050/165Hz) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | - |
| 其他接口 | - | - |
| 三星Galaxy Book Pro 13(i7 1165G7/16GB/512GB/集显/LTE) | 机械革命极光15(酷睿i7-13620H/16GB/512GB/RTX4050/165Hz) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 支持802.11ax无线协议 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.1模块 | 内置蓝牙 |
| 三星Galaxy Book Pro 13(i7 1165G7/16GB/512GB/集显/LTE) | 机械革命极光15(酷睿i7-13620H/16GB/512GB/RTX4050/165Hz) | |
|---|---|---|
| 键盘 | 背光键盘 | - |
| 指点设备 | 触摸板 | - |
| 摄像头 | 720p HD摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头机械革命(MECHREVO) |
| 音频 | 杜比全景声 | - |
| 扬声器 | AKG立体声扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器机械革命(MECHREVO) |
| 三星Galaxy Book Pro 13(i7 1165G7/16GB/512GB/集显/LTE) | 机械革命极光15(酷睿i7-13620H/16GB/512GB/RTX4050/165Hz) | |
|---|---|---|
| 电池 | 锂电池,63瓦时 | 46.74Wh |
| 续航 | - | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | 870g | 约2.0kg |
| 厚度 | 11.2mm | 23mm |
| 三星Galaxy Book Pro 13(i7 1165G7/16GB/512GB/集显/LTE) | 机械革命极光15(酷睿i7-13620H/16GB/512GB/RTX4050/165Hz) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | Windows 11 |
| 上市时间 | 2021年 | 2024年,4月 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
三星Galaxy Book Pro 13(i7 1165G7/16GB/512GB/集显/LTE) 与全部电脑对比 »
机械革命极光15(酷睿i7-13620H/16GB/512GB/RTX4050/165Hz) 与全部电脑对比 »