| 雷神ZERO 2024(i9 14900HX/64GB/2TB/RTX4070) | 联想拯救者 R7000 2020(R5 4600H/16GB/512GB/GTX1650) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | - |
| 系列 | 英特尔 酷睿i9 14代系列 | AMD Ryzen 5 4000系列 |
| 主频 | - | - |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Raptor Lake | - |
| 雷神ZERO 2024(i9 14900HX/64GB/2TB/RTX4070) | 联想拯救者 R7000 2020(R5 4600H/16GB/512GB/GTX1650) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | - |
| 内存类型 | DDR5 5600MHz | DDR4 3200MHz |
| 内存插槽 | 2xSO-DIMM | - |
| 最大内存 | 64GB | 32GB |
| 硬盘容量 | - | - |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0) | SSD固态硬盘 |
| 雷神ZERO 2024(i9 14900HX/64GB/2TB/RTX4070) | 联想拯救者 R7000 2020(R5 4600H/16GB/512GB/GTX1650) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | - |
| 显卡型号 | - | - |
| 显存容量 | - | - |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR6 |
| 雷神ZERO 2024(i9 14900HX/64GB/2TB/RTX4070) | 联想拯救者 R7000 2020(R5 4600H/16GB/512GB/GTX1650) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 16英寸 | 15.6英寸 |
| 分辨率 | - | - |
| 刷新率 | 240Hz | - |
| 亮度 | 500nits | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | 不支持触控 | 不支持触控 |
| 响应时间 | 5ms | - |
| 色域 | - | - |
| 雷神ZERO 2024(i9 14900HX/64GB/2TB/RTX4070) | 联想拯救者 R7000 2020(R5 4600H/16GB/512GB/GTX1650) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | HDMI2.1,Mini DisplayPort1.4 | HDMI |
| 音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
| 其他接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
| 雷神ZERO 2024(i9 14900HX/64GB/2TB/RTX4070) | 联想拯救者 R7000 2020(R5 4600H/16GB/512GB/GTX1650) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | WiFi6>,支持802.11ax无线协议 | 2*2 AX无线局域网卡 |
| 有线网卡 | - | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | - | 支持,蓝牙5.0模块 |
| 雷神ZERO 2024(i9 14900HX/64GB/2TB/RTX4070) | 联想拯救者 R7000 2020(R5 4600H/16GB/512GB/GTX1650) | |
|---|---|---|
| 键盘 | 全尺寸键盘(包含独立数字键盘) >,背光键盘 | LEGION TrueStrike原感键盘 |
| 指点设备 | - | 触摸板 |
| 摄像头 | - | 720p HD摄像头 |
| 音频 | Nahimic音效 | 杜比音效认证 |
| 扬声器 | - | 哈曼卡顿双扬声器 |
| 雷神ZERO 2024(i9 14900HX/64GB/2TB/RTX4070) | 联想拯救者 R7000 2020(R5 4600H/16GB/512GB/GTX1650) | |
|---|---|---|
| 电池 | 4芯锂电池,63瓦时 | 57Wh |
| 续航 | - | 视具体使用环境而定 |
| 重量 | - | 2.35Kg |
| 厚度 | - | 26.9mm |
| 雷神ZERO 2024(i9 14900HX/64GB/2TB/RTX4070) | 联想拯救者 R7000 2020(R5 4600H/16GB/512GB/GTX1650) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | 黑色 |
| 散热 | 双风扇,4热管,4出风口 | 散热模组:一体化 散热鳍片:纯铜 复合式热管:3*8mm 热管效率提升:29% 噪音降低:10% 满载核心温度降低:4℃ 双模增强显示(DDG显卡增强) TSI霜刃散热2.0 四出风口设计 |
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home(家庭版) |
| 上市时间 | 2024年01月 | 2020年05月 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。